| No. | الاسماء | Name in English | Graduation Year | Department | Study |
| 1 | محمود فالح خضر عاصي | Mahmoud Falih Khidher Asi | 2019-2020 | Financial and Banking Sciences | Day Time |
| 2 | نيوار نجم عبد الله قادو | Newar Najm Abdullah Qado | 2019-2020 | Financial and Banking Sciences | Day Time |
| 3 | يسرى عبد الحميد مجيد احمد | Yusra Abdulhamed Majeed Ahmed | 2019-2020 | Financial and Banking Sciences | Day Time |
| 4 | رمتا يعقوب طورطيس ياقو | Ramta Yaqub Gorges Yaqo | 2019-2020 | Financial and Banking Sciences | Day Time |
| 5 | بيريظان زرار رزاق حمد امين | Berevan Zrar Razaq Hamad Ameen | 2019-2020 | Financial and Banking Sciences | Day Time |
| 6 | ظينوس بايز شريف احمد | Venus Bayiz Shareef Ahmed | 2019-2020 | Financial and Banking Sciences | Day Time |
| 7 | علي عماد اسماعيل ابراهيم | Ali Emad Ismail Ibraheem | 2019-2020 | Financial and Banking Sciences | Day Time |
| 8 | نازلي هدايت محمود عبدي | Nazli Hedaiat Mahmoud Abdy | 2019-2020 | Financial and Banking Sciences | Day Time |
| 9 | محمود زرار رحمان همزة | Mahmoud Zrar Rahman Hamza | 2019-2020 | Financial and Banking Sciences | Day Time |
| 10 | عبير صباح علي حمادي | Abeer Sabah Ali Hamadi | 2019-2020 | Financial and Banking Sciences | Day Time |
| 11 | ئالا لطيف سليم ابراهيم | Alla Lateef Salim Ibraheem | 2019-2020 | Financial and Banking Sciences | Day Time |
| 12 | سمية اسماعيل صديق حمد امين | Sumaya Ismail Sadeek Hamad Ameen | 2019-2020 | Financial and Banking Sciences | Day Time |
| 13 | هةذين مولود احمد جمعة | Hazhin Maowlod Ahmed Jumaa | 2019-2020 | Financial and Banking Sciences | Day Time |
| 14 | اثير محمد حسين علي | Atheer Mohammed Hussain Ali | 2019-2020 | Financial and Banking Sciences | Day Time |
| 15 | شاطول تحسين طه ابراهيم | Shagul Tahseen Taha Ibraheem | 2019-2020 | Financial and Banking Sciences | Day Time |
| 16 | زينة هةذار احمد نادر | Zena Hazhar Ahmed Nader | 2019-2020 | Financial and Banking Sciences | Day Time |
| 17 | ثةرذين محمد مولود صالح | Parzhin Mohammed Maowlod Saleh | 2019-2020 | Financial and Banking Sciences | Day Time |
| 18 | عمر علي كريم عمر | Omer Ali Kareem Omer | 2019-2020 | Financial and Banking Sciences | Day Time |
| 19 | سابات عزيز اسماعيل لشكري | Sabat Aziz Ismail Ashkary | 2019-2020 | Financial and Banking Sciences | Day Time |
| 20 | نور جلال احمد الياس | Nour Jalal Ahmed Elias | 2019-2020 | Financial and Banking Sciences | Day Time |
| 21 | ريان علي رمضان عبد الله | Rayan Ali Ramadhan Abdullah | 2019-2020 | Financial and Banking Sciences | Day Time |
| 22 | خالد كامران محمد سليم خالد | Khalid Kameran Mohammed Saleem Khalid | 2019-2020 | Financial and Banking Sciences | Day Time |
| 23 | احمد جمشيد عبد الواحد حويز | Ahmed Jamshid Abdulwahed Hwaiz | 2019-2020 | Financial and Banking Sciences | Day Time |
| 24 | محمد ابراهيم علي ابا بكر | Mohammed Ibraheem Ali Ababaker | 2019-2020 | Financial and Banking Sciences | Day Time |
| 25 | زانيار محسن عبد الرحمن محمد امين | Zaniar Muhssen Abdulrahman Mohammed Ameen | 2019-2020 | Financial and Banking Sciences | Day Time |
| 26 | هيوا صلاح الدين شيخ محمد عبد الله | Hiwa Salahulden Shekh Mohammed Abdullah | 2019-2020 | Financial and Banking Sciences | Day Time |
| 27 | ليبيا سام احمد عثمان | Libya Sam Ahmed Othman | 2019-2020 | Financial and Banking Sciences | Day Time |
| 28 | عمر ياسين كول محمد امير | Omer Yaseen Gul Mohammed Ameer | 2019-2020 | Financial and Banking Sciences | Day Time |
| 29 | يوسف خالد ابراهيم دانيال | Yosuf Khalid Ibraheem Danial | 2019-2020 | Financial and Banking Sciences | Day Time |
| 30 | سةروين كريم عبد الله فرحان | Sarween Kareem Abdullah Farhan | 2019-2020 | Financial and Banking Sciences | Day Time |
| 31 | ضروَ لقمان محمود فتاح | Chro Luqman Mahmoud Fatah | 2019-2020 | Financial and Banking Sciences | Day Time |
| 32 | مهند مهدي صالح عمر | Muhanad Mahdi Salleh Omer | 2019-2020 | Financial and Banking Sciences | Day Time |
| 33 | سارا اوات محمد سعيد افراسياب | Sara Awat Mohammed Saed Avrasiab | 2019-2020 | Financial and Banking Sciences | Day Time |
| 34 | اظين محمد رشيد معمو | Aveen Mohammed Rasheed Maamo | 2019-2020 | Financial and Banking Sciences | Day Time |
| 35 | قبس امجد علي اكبر يار مراد | Qabas Amjad Ali Akabr Yar Murad | 2019-2020 | Financial and Banking Sciences | Day Time |
| 36 | شارة عمر محمد صادق | Shara Omer Mohammed Sadiq | 2019-2020 | Financial and Banking Sciences | Day Time |
| 37 | كةنار مظفر عثمان اسماعيل | Kanar Mudhafar Othman Ismail | 2019-2020 | Financial and Banking Sciences | Day Time |
| 38 | سوَلاف محمد عثمان رؤوف | Sollaf Mohammed Othman Raouf | 2019-2020 | Financial and Banking Sciences | Day Time |
| 39 | روخسار زياد روستم حمد | Rukhsar Zyiad Rostom Hamad | 2019-2020 | Financial and Banking Sciences | Day Time |
| 40 | بهزاد ارشاد رشيد علي | Bahzad Arshad Rasheed Ali | 2019-2020 | Financial and Banking Sciences | Day Time |
| 41 | توانا سلام صلاح عيسى | Twana Salam Sallah Issa | 2019-2020 | Financial and Banking Sciences | Day Time |
| 42 | مةبةست مسعود محمد مولود | Mabast Masud Mohammed Maowlod | 2019-2020 | Financial and Banking Sciences | Day Time |
| 43 | اسيا كيفي علي مولود | Asia Kayfi Ali Maowlod | 2019-2020 | Financial and Banking Sciences | Day Time |
| 44 | شادان رةنج سلام مجيد | Shadan Ranj Salam Majeed | 2019-2020 | Financial and Banking Sciences | Day Time |
| 45 | مرتضى نبيل صادق محمد | Murtatha Nabel Sadek Mohammed | 2019-2020 | Financial and Banking Sciences | Day Time |
| 46 | حسن مصطفى حسن حمد امين | Hassan Mustafa Hassan Hamad Ameen | 2019-2020 | Financial and Banking Sciences | Day Time |
| 47 | ذيلان نزهت خوستي سنجو | Zhelan Nazhat Khosti Sanjo | 2019-2020 | Financial and Banking Sciences | Day Time |
| 48 | عمر عبد الجبار اسماعيل محمود | Omer Abduljabar Ismail Mahmoud | 2019-2020 | Financial and Banking Sciences | Day Time |
| 49 | ئاكام كريم محمود معروف | Akam Kareem Mahmoud Maroof | 2019-2020 | Financial and Banking Sciences | Day Time |
| 50 | زيد موسى حمى زكريا | Zaid Musa Hama Zakaria | 2019-2020 | Financial and Banking Sciences | Day Time |
| 51 | طلشن اسماعيل زرار مولود | Gulshin Ismail Zrar Maowlod | 2019-2020 | Financial and Banking Sciences | Day Time |
| 52 | ميديا جوهر سليمان بايز | Media Jawhar Sulaiman Payiz | 2019-2020 | Financial and Banking Sciences | Day Time |
| 53 | جوانروَ خسرو عثمان حسين | Jwanro Khusro Othman Hussain | 2019-2020 | Financial and Banking Sciences | Day Time |
| 54 | مةرام حسن زرار كاك حسن | Maram Hassan Zrar Kak Hassan | 2019-2020 | Financial and Banking Sciences | Day Time |
| 55 | ريناس عبد الكريم جميل عبد الله | Renas Abdulkarem Jameel Abdullah | 2019-2020 | Financial and Banking Sciences | Day Time |
| 56 | ذالة مخلص احمد يونس | Zhala Mukhlis Ahmed Yunis | 2019-2020 | Financial and Banking Sciences | Day Time |
| 57 | يوسف نزار سالم سلطان | Yusif Nazar Salim Sultan | 2019-2020 | Financial and Banking Sciences | Day Time |
| 58 | مصطفى سرهنك عادل محمد | Mustafa Sarhang Adel Mohammed | 2019-2020 | Financial and Banking Sciences | Day Time |
| 59 | ريبين خالد عبد الله مصطفى | Rebin Khalid Abdullah Mustafa | 2019-2020 | Financial and Banking Sciences | Day Time |
| 60 | سارة صلاح عمر محمد امين | Sara Sallah Omer Mohammed Ameen | 2019-2020 | Financial and Banking Sciences | Day Time |
| 61 | ارمان عباس احمد اغا | Arman Abbas Ahmed Agha | 2019-2020 | Financial and Banking Sciences | Day Time |
| 62 | محمد سليمان عبد الله اسماعيل | Mohammed Sulaiman Abdullah Ismail | 2019-2020 | Financial and Banking Sciences | Day Time |
| 63 | هاوسةر بوشو سعيد جميل | Hawsar Pusho Saed Jameel | 2019-2020 | Financial and Banking Sciences | Day Time |
| 64 | عمر سفين اغا عمر | Omer Safin Agha Omer | 2019-2020 | Financial and Banking Sciences | Day Time |
| 65 | احمد معتصم بحري عباس | Ahmed Muatasim Bahry Abbas | 2019-2020 | Financial and Banking Sciences | Day Time |
| 66 | فةرمان محمد عزيز قادر | Farman Mohammed Aziz Qader | 2019-2020 | Financial and Banking Sciences | Day Time |
| 67 | شةوناز صابر قادر جميل | Shawnaz Saber Qader Jameel | 2019-2020 | Financial and Banking Sciences | Evening |
| 68 | رازاو بايز علي ابراهيم | Razaw Bayiz Ali Ibraheem | 2019-2020 | Financial and Banking Sciences | Evening |
| 69 | دلير خورشيد احمد صوفي | Dler Khorshed Ahmed Sofy | 2019-2020 | Financial and Banking Sciences | Evening |
| 70 | ريزان قادر حمة شريف حمة صالح | Rezan Qader Hama Shareef Hama Salleh | 2019-2020 | Financial and Banking Sciences | Evening |
| 71 | سةركار شاكر صالح قادر | Sarkar Shaker Salleh Qader | 2019-2020 | Financial and Banking Sciences | Evening |
| 72 | ديظران زهير بكر | Devran Zuhair Bakr | 2019-2020 | Financial and Banking Sciences | Evening |
| 73 | احمد موسى سعيد مصطفى | Ahmed Musa Saed Mustafa | 2019-2020 | Financial and Banking Sciences | Evening |
| 74 | كيوان خالد فارس خالد | Kaiwan Khalid Faris Khalid | 2019-2020 | Financial and Banking Sciences | Evening |
| 75 | هاوار نوزاد شهاب خورشيد | Hawar Nawzad Shuhab Khorshed | 2019-2020 | Financial and Banking Sciences | Evening |
| 76 | احمد خالد احمد | Ahmed Khalid Ahmed | 2019-2020 | Financial and Banking Sciences | Evening |
| 77 | محمود محمود كلي محمود | Mahmoud Mahmoud Kuli Mahmoud | 2019-2020 | Financial and Banking Sciences | Evening |
| 78 | رامين محمد صادق سليم | Ramin Mohammed Sadek Salem | 2019-2020 | Financial and Banking Sciences | Evening |
| 79 | سردار عزالدين نصرالدين حسين | Sardar Ezulden Nasrulden Hussain | 2019-2020 | Financial and Banking Sciences | Evening |
| 80 | عبد الله مغديد عولا مصطفى | Abdullah Maghdid Aulla Mustafa | 2019-2020 | Financial and Banking Sciences | Evening |
Cihan University-Erbil Alumni Association under the auspice of the Career Development Directorate