| No. | الاسماء | Name in English | Graduation Year | Department | Study |
| 1 | فرانك عطا جبرائيل احمد | FRANK ATA JUBREAL AHMED | 2019-2020 | Biology | Day Time |
| 2 | لانيذ رعد هاشم محمد | LANEZH RAAD HASHIM MUHAMMED | 2019-2020 | Biology | Day Time |
| 3 | امنة جمال شيبان حمادي | AMINA JAMAL SHAIBAN HAMADI | 2019-2020 | Biology | Day Time |
| 4 | نرجس رياض عبد الله رحيم | NARJIS RIYADH ABDULLAH RAHEEM | 2019-2020 | Biology | Day Time |
| 5 | سارة روستم عمر حسين | SARA ROSTUM OMAR HUSSAIN | 2019-2020 | Biology | Day Time |
| 6 | داخواز جبار عباس ملا حاجي | DAKHWAZ JABAR ABASS MULA HAJI | 2019-2020 | Biology | Day Time |
| 7 | يارا مجيد محمد حسن | YARA MAJEED MUHAMMED HASSAN | 2019-2020 | Biology | Day Time |
| 8 | ريذين حمة صالح محمد امين نبي | REZHEN HAMA SALIH MUHAMMED AMMEN | 2019-2020 | Biology | Day Time |
| 9 | زياد طه عبد الرحمن محمد | ZYAD TAHA ABDULRAHMAN MUHAMMED | 2019-2020 | Biology | Day Time |
| 10 | داليا بهرام محمد عمر | DALIA BAHRAM MUHAMMED OMER | 2019-2020 | Biology | Day Time |
| 11 | شةونم حاجي رسول احمد | SHAWNAM HAJI RASOL AHMED | 2019-2020 | Biology | Day Time |
| 12 | بان قاسم توفيق عزيز | BAN QASIM TAWFEEQ AZIZ | 2019-2020 | Biology | Day Time |
| 13 | مريم علي جواد برهان | MARIAM ALI JWAD BURHAN | 2019-2020 | Biology | Day Time |
| 14 | ساوين صالح عمر قادر | SAWEEN SALIH OMAR QADIR | 2019-2020 | Biology | Day Time |
| 15 | محمود فرعان عثمان عزيز | MAHMOOD FARHAN OSMAN AZIZ | 2019-2020 | Biology | Day Time |
| 16 | ضرا نريمان جبار سيدة | CHRA NARIMAN JABBAR SAIDA | 2019-2020 | Biology | Day Time |
| 17 | ماردين محمد جوكل حمد | MARDIN MUHAMMED JUKL HAMAD | 2019-2020 | Biology | Day Time |
| 18 | امارسن هشام كوركيس ضلبي | AMARSIN HISHAM GORGEES CHALABI | 2019-2020 | Biology | Day Time |
| 19 | شيوا عطا جبرائيل احمد | SHEWA ATTA JIBRAIL AHMED | 2019-2020 | Biology | Day Time |
| 20 | اسماء نهاد ايوب عثمان | ASMAA NIHAD AYOUB OTHMAN | 2019-2020 | Biology | Day Time |
| 21 | علاء عصام عبد الخالق عبد الكريم | ALAA ISAM ABDULKHALIQ ABDULKAREEM | 2019-2020 | Biology | Day Time |
| 22 | زينة قادر صالح ابراهيم | ZEENA QADIR SALIH IBRAHEEM | 2019-2020 | Biology | Day Time |
| 23 | سحر عمر خدر سمايل | SAHAR OMAR KHIDIR SMAIL | 2019-2020 | Biology | Day Time |
| 24 | حامد زهير تقي صادق | HAMID ZUHAIR TAQI SADIQ | 2019-2020 | Biology | Day Time |
| 25 | ريم بسام سمير حسن | REEM BASSAM SAMEER HASAN | 2019-2020 | Biology | Day Time |
| 26 | اسران علي مغديد حمد | ISRAN ALI MAGHDEED HAMAD | 2019-2020 | Biology | Day Time |
| 27 | مروة احمد زكي فؤاد | MARWA AHMED ZAKI LATIF | 2019-2020 | Biology | Day Time |
| 28 | مدينة صديق لطيف محمد | MADINA SIDEQ LATIF MUHAMMED | 2019-2020 | Biology | Day Time |
| 29 | اسراء انور مجيد حميد | ISRAA ANWAR MAJEED HAMEED | 2019-2020 | Biology | Day Time |
| 30 | ندى منعم نافع شهاب | NADA MIAN NAFIAA SHIHAB | 2019-2020 | Biology | Day Time |
| 31 | ايمان حاتم صابر حسين | EMAN HATAM SABIR HUSSAIN | 2019-2020 | Biology | Day Time |
| 32 | شوان سربست حسين عمر | SHWAN SARBAST HUSSAIN OMAR | 2019-2020 | Biology | Day Time |
| 33 | عذراء علي مطشر ظيغم | ATHRAA ALI MUTASHAR DIAGHAM | 2019-2020 | Biology | Day Time |
| 34 | شاريَز مهدی محمود حمد | SHAREZ MAHDI MAHMOOD HAMAD | 2019-2020 | Biology | Day Time |
| 35 | طوليزار محمد طابور محمد | GOLEZAR MUHAMMED TABOOR MUHAMMED | 2019-2020 | Biology | Day Time |
| 36 | هاظين رشاد محمد علي | HAVEEN RASHAD MUHAMMED ALI | 2019-2020 | Biology | Day Time |
| 37 | هونر محمد علي حمد | Hunar Mohammed Ali Hamad | 2019-2020 | Biology | Day Time |
| 38 | ريمة عماد طه عبد الله | REEMA IMAD TAHA ABDULLAH | 2019-2020 | Biology | Day Time |
| 39 | سانا جمال عبد الحميد عباس | SANA JAMAL ABDULHAMEED ABBAS | 2019-2020 | Biology | Day Time |
| 40 | بةناز فريق ابو بكر محمد | BANAZ FAREEQ ABO BAKIR MUHAMMED | 2019-2020 | Biology | Day Time |
| 41 | مصطفى خالد عطا الله محمد | MUSTAFA KHALID ATA ALLAH MUHAMMED | 2019-2020 | Biology | Day Time |
| 42 | كلثوم عبد الكريم يوسف سليمان | KULTHOOM ABDULKARREM YOUSIF SULAIMAN | 2019-2020 | Biology | Day Time |
| 43 | محمد لطيف ابراهيم حسين | MUHAMMED LATEEF IBRAHEEM HUSSAIN | 2019-2020 | Biology | Day Time |
| 44 | داهات ابو زيد صالح مصطفى | DAHAT ABO ZAID SALIH MUSTAFA | 2019-2020 | Biology | Day Time |
| 45 | سانا دلير فؤاد احمد | SANA DLER FUAAD AHMED | 2019-2020 | Biology | Day Time |
| 46 | هجرة محمد عبد اللطيف محمد | HIJRA MUHAMMED ABDULATIF MUHAMMED | 2019-2020 | Biology | Day Time |
| 47 | ديلان هلمت شفيق محمد | DILAN HALMAT SHAFEEQ MUHAMMED | 2019-2020 | Biology | Day Time |
| 48 | دنيا نافع احمد لازم حسين | DUNIA NAFIAA AHMED LAZIM HUSSAIN | 2019-2020 | Biology | Day Time |
| 49 | شنة ثشتيوان قادر عبد الله | SHNA PESHTWAN QADIR ABDULLAH | 2019-2020 | Biology | Day Time |
| 50 | سروشت خالد محمد صالح | SAROSHT KHALID MUHAMMED SALIH | 2019-2020 | Biology | Day Time |
| 51 | ديية شوان نامق سعدون | DIYA SHWAN NAMIQ SAADOON | 2019-2020 | Biology | Day Time |
| 52 | بنار قادر عبد الله خضر | BINAR QADIR ABDULLAH KHUDHIR | 2019-2020 | Biology | Day Time |
| 53 | روَسا رزطار احمد ابراهيم | ROSA TRIZGAR AHMED IBRAHEEM | 2019-2020 | Biology | Day Time |
| 54 | شةهين نجم الدين كريم احمد | SHAHEEN NAJM ALDEEN KAREEM AHMED | 2019-2020 | Biology | Day Time |
| 55 | ريذين خالد عبد الله مصطفى | REZHEN KHALID ABDULLAH MUSTAFA | 2019-2020 | Biology | Day Time |
| 56 | عبد الله محمد حامد سعيد | ABDULLAH MUHAMMED HAMID SAEED | 2019-2020 | Biology | Day Time |
| 57 | عمر محمد سعيد كريم | OMAR MUHAMMED SAAED KAREEM | 2019-2020 | Biology | Day Time |
| 58 | طولان اسعد رؤوف حميد | GOLAN ASAAD RAAOF HAMEED | 2019-2020 | Biology | Day Time |
| 59 | أحمد فاخر جميل مجيد | AHMED FAKHIR JAMEEL MAJEED | 2019-2020 | Biology | Day Time |
| 60 | ثةيام سوار سليمان رشيد | PEAM SIWAR SULAIMAN RASHEED | 2019-2020 | Biology | Day Time |
| 61 | ريان عوني انور عولا | RAYAN AWNY ANWAR OLA | 2019-2020 | Biology | Day Time |
| 62 | محمد نعمان رسول مولود | MUHAMMED NUAMAN RASOL MAWLOOD | 2019-2020 | Biology | Day Time |
| 63 | صالح مهدي صالح سليم | SALIH MAHDI SALIH SALIM | 2019-2020 | Biology | Day Time |
| 64 | محمود نوزاد برايم احمد | MAHMOOD NAWZAD IBRAHEEM AHMED | 2019-2020 | Biology | Day Time |
| 65 | دياري امام ابو بكر عمر | DYARE IMAM ABO BAKIR OMAR | 2019-2020 | Biology | Day Time |
| 66 | عبد القادر جلال محمد عبد الله | ABDULQADIR JALAL MUHAMMED ABDULLAH | 2019-2020 | Biology | Day Time |
| 67 | محمد عثمان جيَذنة شيخة | MUHAMMED OTHMAN CHEZHNA SHKHA | 2019-2020 | Biology | Day Time |
| 68 | سروة صبحي جاسم امين | SARWA SUBHI JASIM AMEEN | 2019-2020 | Biology | Day Time |
| 69 | هيدي عبد الله سلام بكر | HEDE ABDULLAH SALAM BAKIR | 2019-2020 | Biology | Day Time |
| 70 | هةلَوَ نوزاد حميد قادر | HALO NAWZAD HAMEED QADIR | 2019-2020 | Biology | Day Time |
| 71 | بشرى محمد احمد توفيق | BUSHRA MOHAMAD AHMAD TAWFIQ | 2019-2020 | Biology | Day Time |
| 72 | مريم كاكة امين ياسين كريم | MARIAM KAKA AMEEN YASEEN KAREEM | 2019-2020 | Biology | Day Time |
| 73 | محمد اوميد حمة صالح محمد | MUHAMMED OMED HAMA SALIH MUHAMMED | 2019-2020 | Biology | Day Time |
| 74 | مصطفى رقيب عزيز مصطفى | MUSTAFA RAQEEB AZIZ MUSTAFA | 2019-2020 | Biology | Day Time |
| 75 | علي مجيد عبد الله حسين | ALI MAJEED ABDULLA HUSSEIN | 2019-2020 | Biology | Day Time |
| 76 | ئاريز جلال عبد الرحمن احمد | ARAEZ JALAL ABDULRAHMAN AHMED | 2019-2020 | Biology | Day Time |
| 77 | بيطرد عثمان حاجي خدر | BEGARD OTHMAN HAJI KHIDIR | 2019-2020 | Biology | Day Time |
| 78 | الاء موفق صابر باثير | ALAA MUWAFAQ SABIR BAYZ | 2019-2020 | Biology | Day Time |
| 79 | علي ئاسوس ياسين مجيد | ALI ASOS YASEEN MAJEED | 2019-2020 | Biology | Day Time |
| 80 | محمد هاوار رحمان قادر | MOHAMMED HAWAR RAHMAN | 2019-2020 | Biology | Day Time |
| 81 | ريزان كاظم خضر احمد | REZAN KAZIM KHEDER | 2019-2020 | Biology | Day Time |
| 82 | هدى كنعان جوهر مجيد | HUDA KANAAN JOHAR MAJEED | 2019-2020 | Biology | Day Time |
| 83 | دعاء طاهر عصمان محمد | DOAA TAHIR OSMAN MOHAMAD | 2019-2020 | Biology | Day Time |
| 84 | بةهرين ثشتوان عثمان عولا | BAHREN PESHTWAN OTHMAN OLA | 2019-2020 | Biology | Day Time |
| 85 | سارا جمال جلال اسماعيل | SARA JAMAL JALAL ISMAEEL | 2019-2020 | Biology | Day Time |
| 86 | زينب ضيف فيحان محمود | ZAINAB DHAIF FAIHAN MAHMOOD | 2019-2020 | Biology | Day Time |
| 87 | ريان حسن احمد نادر | RAYAN HASAN AHMED NADIR | 2019-2020 | Biology | Day Time |
| 88 | سيبةر محمد صالح عثمان | SEBAR MUHAMMED SALIH SALIH | 2019-2020 | Biology | Day Time |
| 89 | حسن اكرم حسن فؤاد | HASAN AKRAM HASAN FUAD | 2019-2020 | Biology | Day Time |
| 90 | شيلاز شيرزاد مغديد عمر | SHELAZ SHRAZAD MAGHDEED OMAR | 2019-2020 | Biology | Day Time |
| 91 | محمد اسماعيل عبدول سلام | MUHAMMED ISMAEEL ABDOOL SALAM | 2019-2020 | Biology | Day Time |
| 92 | فةنةر فاخر مامل نوري | FANAR FAKHIR MAMIL NOORI | 2019-2020 | Biology | Day Time |
| 93 | سيثان هيوا جوهر قهار | SEPAN HEWA JOHAR QAHAR | 2019-2020 | Biology | Day Time |
| 94 | كافية صالح محمد معروف | KAFYA SALIH MUHAMMED MAAROOF | 2019-2020 | Biology | Day Time |
| 95 | محمد قهار مولود قادر | MUHAMMED QAHAR MAWLOOD QADIR | 2019-2020 | Biology | Day Time |
| 96 | نور عيماد اسماعيل بكر عماد | NOOR IMAD ISMAEEL BAKIR | 2019-2020 | Biology | Day Time |
| 97 | تولاز جابوك قادر رشيد | TOLAZ JABOK QADIR RASHEED | 2019-2020 | Biology | Day Time |
| 98 | راستى فاخر كريم خان احمد | RASTI FAKHER KARIMKHAN AHMED | 2019-2020 | Biology | Day Time |
| 99 | شيماء حسين طاهر حويز | SHAIMAA HUSSAIN TAHIR HWEEZ | 2019-2020 | Biology | Day Time |
| 100 | ئاشنا فاضل رسول حمد | ASHNA FADHIL RASOL HAMAD | 2019-2020 | Biology | Day Time |
| 101 | شةن نجيب عبد الله احمد | SHAN NAJIB ABDULLA AHMED | 2019-2020 | Biology | Day Time |
| 102 | مارظن علاء نوري سركيس | MARVEEN ALAA NOORI SARKEES | 2019-2020 | Biology | Day Time |
| 103 | لاوين عزيز ابراهيم رسول | LAWEN AZIZ IBRAHEEM RASOL | 2019-2020 | Biology | Day Time |
| 104 | سوما سردار خضر عزيز | SOMA SARDAR KHEDER AZIZ | 2019-2020 | Biology | Day Time |
| 105 | سيزان طالب محمد احمد | SEZAN TALIB MUHAMMED AHMED | 2019-2020 | Biology | Day Time |
| 106 | تنوك فرهاد بيربال عمر | TNOK FARHAD BERPAL OMER | 2019-2020 | Biology | Day Time |
| 107 | سرهنك شيرزاد عبد الله علي | SARHANG SHERZAD ABDULLAH ALI | 2019-2020 | Biology | Day Time |
| 108 | دابين ياسين عزيز زين الدين | DABEEN YASEEN AZIZ ZAIN ALDEEN | 2019-2020 | Biology | Day Time |
| 109 | شوان عطا عيسى ثيروةيس | SHWAN ATTA PERO | 2019-2020 | Biology | Day Time |
Cihan University-Erbil Alumni Association under the auspice of the Career Development Directorate