| No. | الاسماء | Name in English | Graduation Year | Department | Study |
| 1 | مهاباد سربةست حسين عمر | MAHABAD SARBAST HUSSAIN OMAR | 2018-2019 | Biology | Day Time |
| 2 | ذيلان ميران قادر كريم | ZHYLAN MIRAN QADER KAREEM | 2018-2019 | Biology | Day Time |
| 3 | داليا فلاح حسن عبد | DAHLIA FALAH HASAN ABD | 2018-2019 | Biology | Day Time |
| 4 | طيبه محمد جدعان ذياب | TIBA MOHAMAD JADAN DIAB | 2018-2019 | Biology | Day Time |
| 5 | شيلان سلام كامل شكر | SHILAN SALAM KAMIL SHUKUR | 2018-2019 | Biology | Day Time |
| 6 | نور سردار طه عثمان | NUR SARDAR TAHA OTHMAN | 2018-2019 | Biology | Day Time |
| 7 | سارة نزار جبار حسن | SARAH NAZAR JABBAR HASAN | 2018-2019 | Biology | Day Time |
| 8 | رند رعد قاسم محمد | RAND RAAD KASIM MOHAMMAD | 2018-2019 | Biology | Day Time |
| 9 | لانة اسوس جواد طاهر | LANA ASSOS JWAD TAHIR | 2018-2019 | Biology | Day Time |
| 10 | نورس جاسم محمد لطيف | NAWRAS JASIM MOHAMAD LATIF | 2018-2019 | Biology | Day Time |
| 11 | هاوسةر كريم نبي حمد امين | HAWSER KARIM NABI HAMADAMIN | 2018-2019 | Biology | Day Time |
| 12 | عثمان محمود عودة زويد | MAHMOOD AWDA ZIWAID OTHMAN | 2018-2019 | Biology | Day Time |
| 13 | ظيان طلعت جبار حمد | VIAN TALAAT JABBAR HAMAD | 2018-2019 | Biology | Day Time |
| 14 | محمد صباح صالح عزيز | MOHAMMAD SABAH SALEH AZIZ | 2018-2019 | Biology | Day Time |
| 15 | ئاسكة جبار سيد ابراهيم | ASKA JABAR SAID IBRAHIM | 2018-2019 | Biology | Day Time |
| 16 | ئةمير جادين سعيد طه | AMIR JADIN SAEED TAHA | 2018-2019 | Biology | Day Time |
| 17 | الاريقد رافع عويد سبتي | AL OREGD RAFEA AWED SABTY | 2018-2019 | Biology | Day Time |
| 18 | ريان عبد الرحمن علي صادق | RAYAN ABDULRAHMAN ALI SADIQ | 2018-2019 | Biology | Day Time |
| 19 | ئاهةنط روَذطار طه شريف | AHANG ROZHGAR TAHA SHAREEF | 2018-2019 | Biology | Day Time |
| 20 | ساندرا سمير بنيامين هرمز | SANDRA SAMIR BNYAMIN HERMIZ | 2018-2019 | Biology | Day Time |
| 21 | مصطفى مسعود عبد الكريم عبد الرحمن | MUSTAFA MASOOD ABDULKAREEM ABDULRAHMAN | 2018-2019 | Biology | Day Time |
| 22 | شرمين غازي عزيز مصطفى | SHARMIN GHAZI AZIZ MOSTAFA | 2018-2019 | Biology | Day Time |
| 23 | هيَظار محمد سورة موسى | HEVAR MOHAMAD SURA MISA | 2018-2019 | Biology | Day Time |
| 24 | امير يوسف حسن علي | AMEER YOUSIF HASSAN ALI | 2018-2019 | Biology | Day Time |
| 25 | محمد محمد حسين محمد رؤوف محمد | MOHAMMAD MOHAMAD HISSAIN MOHAMAD RAOUF MOHAMMAD | 2018-2019 | Biology | Day Time |
| 26 | نجوى خالد محمد خالد | NAJWA KHALID MOHAMMAD KHALID | 2018-2019 | Biology | Day Time |
| 27 | ذين سامان صلاح الدين عبد الله | ZHEEN SAMAN SALAHALDDIN ABDULLAH | 2018-2019 | Biology | Day Time |
| 28 | رونق علي عبد الكريم محمد | RAWANAQ ALI ABDULKAREEM MOHAMADAMIN | 2018-2019 | Biology | Day Time |
| 29 | ايلاف تحسين حسين رسول | ILAF TAHSIN HUSSEIN RASOOL | 2018-2019 | Biology | Day Time |
| 30 | عبد الحميد حامد ذياب عبد الله | ABDUL HAMEED HAMID DIAB ABDULLA | 2018-2019 | Biology | Day Time |
| 31 | هوزان فتاح كريم احمد | HOZAN FATTAH KAREEM AHMAD | 2018-2019 | Biology | Day Time |
| 32 | رازاو ناصح صالح عباس | RAZAW NASIH SALEH ABAS | 2018-2019 | Biology | Day Time |
| 33 | لارا داود شموئيل كوركيس | LARA DAWD SHAMOIL GORGIS | 2018-2019 | Biology | Day Time |
| 34 | عمر حسين محمد مجيد | OMAR HUSSEIN MOHAMAD MAJID | 2018-2019 | Biology | Day Time |
| 35 | ذياو مغديد شفيق حمد امين | ZHYAW MAGDED SHAFIQ HAMADAMIN | 2018-2019 | Biology | Day Time |
| 36 | هيوا وحد الدين حسين رجب | HEWA WAHDALDDIN HUSSAIN REJAB | 2018-2019 | Biology | Day Time |
| 37 | اظين كمال حسن فقي | AVIN KAMAL HASSAN | 2018-2019 | Biology | Day Time |
| 38 | ضورين زيرو حسن زيرو | CHORIN ZERO HASAN ZERO | 2018-2019 | Biology | Day Time |
| 39 | هيَذا بةرزان رشيد شريف | HEZHA BARZAN RASHEED SHARIF | 2018-2019 | Biology | Day Time |
| 40 | سازطار جبار عبد الرحمن اسماعيل | SAZGAR JABBAR ABDULRAHMAN ISMAIL | 2018-2019 | Biology | Day Time |
| 41 | ماردين علي حميد مصطفى | MARDEEN ALI HAMID MOSTADFA | 2018-2019 | Biology | Day Time |
| 42 | ايمان اسماعيل سلطان رشيد | EMAN ISMAIL SULTAN RASHEED | 2018-2019 | Biology | Day Time |
| 43 | كةذان عبد الله نريمان شاويس | KAZHAN ABDULLAH NARIMAN SHAWES | 2018-2019 | Biology | Day Time |
| 44 | زينب محمد عبد الواحد محمد | ZAINAB MOHAMMAD ABDULWAHID MOHAMAD | 2018-2019 | Biology | Day Time |
| 45 | كارزان كاوة محمد مراد | KARZAN KAWA MOHAMAD MURAD | 2018-2019 | Biology | Day Time |
| 46 | خولة جوتيار عمر اسماعيل | KHAWLA JUTYAR OMAR ISMAIL | 2018-2019 | Biology | Day Time |
| 47 | هيلين نجاة محمد مصطفى | HELEN NAJAT MOHAMAD MOSTAFA | 2018-2019 | Biology | Day Time |
| 48 | فرميسك محمد خورشيد محمد امين | FIRMESK MOHAMAD KHORSKEED MOHAMAD AMIN | 2018-2019 | Biology | Day Time |
| 49 | شالاو خدر ابراهيم | SHALLAW KHEDER IBRAHIM | 2018-2019 | Biology | Day Time |
| 50 | بةهةشت خالص جمال محمد صالح | BAHASHT KHALIS JAMAL MOHAMAD SALIH | 2018-2019 | Biology | Day Time |
| 51 | رةنطين سفين جودت رفعت | RANGEEN SAFEEN JAWDAT RIFAAT | 2018-2019 | Biology | Day Time |
| 52 | نوزاد كاكو قرةني عمر | NAWZAD KAKO QARANI OMAR | 2018-2019 | Biology | Day Time |
| 53 | محمد عبد الله صديق مولود | MUHAMAD ABDULLAH SEDIQ MAOLUD | 2018-2019 | Biology | Day Time |
| 54 | لةنجة صابر اسماعيل حمد | LANJA SABIR ISMAIL HAMAD | 2018-2019 | Biology | Day Time |
| 55 | سارة سالار سليم رسول | SARA SALAR SALEEM RASUL | 2018-2019 | Biology | Day Time |
| 56 | هبة سيروان نافع صالح | HIBA SIRWAN NAFI SALIH | 2018-2019 | Biology | Day Time |
| 57 | سارا عبد الرحمن حمة نجم حمة رشيد | SARA ABDULRAHMAN HAM ANAJIM HAMA RASHEED | 2018-2019 | Biology | Day Time |
| 58 | هند قيس سعيد عبد | HIND QAIS SAEEDABED | 2018-2019 | Biology | Day Time |
| 59 | كانياو عبد الرحمن احمد عبد الله | KANYAW ABDUL RAHMAN AHMED ABDULLAH | 2018-2019 | Biology | Day Time |
| 60 | دلظين لطيف حسن | DELVIN LATIF HASSAN | 2018-2019 | Biology | Day Time |
| 61 | هانو سعيد محمد سعيد | HANU SAEED MUHAMMED SAEED | 2018-2019 | Biology | Day Time |
| 62 | ساية عبد الكريم اسماعيل عبد الكريم | SAYA ABDULKAREEM ISMAIL ABDULKAREEM | 2018-2019 | Biology | Day Time |
| 63 | مصطفى بلند احمد طه | MUSTAFA BLIND AHMED TAHA | 2018-2019 | Biology | Day Time |
| 64 | احمد زرار عزيز احمد | AHMAD ZRAR ZAIZ AHMAD | 2018-2019 | Biology | Day Time |
| 65 | ذيا حويز سليم عولا | ZHYA HWEEZ SALIM AWLA | 2018-2019 | Biology | Day Time |
| 66 | ابراهيم طارق علي عثمان | IBRAHIM TARIQ ALI OTHMAN | 2018-2019 | Biology | Day Time |
| 67 | سارا بةختيار خضر عزيز | SARA BAKHTYAR KHEDER AZIZ | 2018-2019 | Biology | Day Time |
| 68 | كانياو رشيد ابراهيم يونس | KANYAW RASHID IBRAHIM YOUNIS | 2018-2019 | Biology | Day Time |
| 69 | ظيان بهروَز محمود | VIAN BIHROZ MAHMOOD | 2018-2019 | Biology | Day Time |
| 70 | هالي مريوان محمد عزيز | HALI MARIWAN MOHAMAD AZIZ | 2018-2019 | Biology | Day Time |
| 71 | هاوتا عبد القهار احمد حمد | HAUTA ABDULQAHAR AHMAD HAMAD | 2018-2019 | Biology | Day Time |
| 72 | شكار شيركو صالح مصطفى | SHKAR SHERKO SALIH MUSTAFA | 2018-2019 | Biology | Day Time |
| 73 | نوذةن نجم الدين محمد شريف حسن | NOZHAN NAJIMADIN MOHAMMED SHAREEF HASAN | 2018-2019 | Biology | Day Time |
| 74 | شادى شيرزاد كريم سليم | SHADY SHERZAD KAREEM SALEEM | 2018-2019 | Biology | Day Time |
| 75 | زهرة ثيشرةو رشيد طه | ZAHRA PESHROW RASHEED TAHA | 2018-2019 | Biology | Day Time |
| 76 | ريكار عبد القادر احمد خضر | REKAR ABDUL QADIR AHMED KHEDER | 2018-2019 | Biology | Day Time |
Cihan University-Erbil Alumni Association under the auspice of the Career Development Directorate