| No. | الاسماء | Name in English | Graduation Year | Department | Study |
| 1 | احمد ياسين داود | AHMED YASEEN DAWOOD | 2017-2018 | Biology | Day Time |
| 2 | اسراء احمد حسن | ASRAA AHMED HASSAN | 2017-2018 | Biology | Day Time |
| 3 | الاء عدوان عاصي | ALAA ARWAN ASSY | 2017-2018 | Biology | Day Time |
| 4 | الهاشم جبار هاشم | AL HASHIM JABAR HASHIM | 2017-2018 | Biology | Day Time |
| 5 | اوس رشيد حميد | AWS RASHID HAMEED | 2017-2018 | Biology | Day Time |
| 6 | اية ستار جلوب | AYA SATTAR CHALOB | 2017-2018 | Biology | Day Time |
| 7 | اية عبدالكريم صبري | AYA ABDUL KAREEM SABRY | 2017-2018 | Biology | Day Time |
| 8 | ايلاف عبدالرزاق رشيد | ELAF ABDUL RAZAQ RASHID | 2017-2018 | Biology | Day Time |
| 9 | ايمان ناظم محمدصالح | EMAN NAZIM MOHAMMED | 2017-2018 | Biology | Day Time |
| 10 | پريخان ياسين حسين | BARYKHAN YASEEN HUSSEIN | 2017-2018 | Biology | Day Time |
| 11 | په ريز نوري عزيز | PAREZ NOORY AZIZ | 2017-2018 | Biology | Day Time |
| 12 | به نان مولود مصطفى | BANAN MAULUD MUSTAFA | 2017-2018 | Biology | Day Time |
| 13 | په يوه ند عاصم حسن | PAEWAND ASIM HASSAN | 2017-2018 | Biology | Day Time |
| 14 | بهره ابو بكر ملا | BAHRA ABU BAKER MALA | 2017-2018 | Biology | Day Time |
| 15 | بوژين صابر عثمان | BOZHEEN SABIR OTHMAN | 2017-2018 | Biology | Day Time |
| 16 | جیابان كمال محي الدين | CHYAPAN KAMAL MOHY ALDIN | 2017-2018 | Biology | Day Time |
| 17 | خەندە ابراهيم جعفر | KHANDA IBRAHIM JAFFAR | 2017-2018 | Biology | Day Time |
| 18 | دنيا رشيد سليمان | DUNYA RASHID SULIMAN | 2017-2018 | Biology | Day Time |
| 19 | دنيا علي حسين | DUNYA ALI HUSSEIN | 2017-2018 | Biology | Day Time |
| 20 | دينا ثائر فرنسيس | DINA THAIR FRANSIS | 2017-2018 | Biology | Day Time |
| 21 | دەریا عماد عباس | DARYA EMAD ABBAS | 2017-2018 | Biology | Day Time |
| 22 | دەریا مناف امين | DARYA MUNAF AMEEN | 2017-2018 | Biology | Day Time |
| 23 | دەریاز فتحي محمد سعيد | DARYAZ FATHY MOHAMMED SAEED | 2017-2018 | Biology | Day Time |
| 24 | رابەر محمد سمايل | RABAR MOHAMMED SMAIL | 2017-2018 | Biology | Day Time |
| 25 | راژان عبداللطيف احمد | RAZHAN ABDUL LATEEF AHMED | 2017-2018 | Biology | Day Time |
| 26 | روميل سورداش حسن | ROMEL SORDASH HASSAN | 2017-2018 | Biology | Day Time |
| 27 | رؤيا اسماعيل خليل | ROAYA ESMAIL KHALIL | 2017-2018 | Biology | Day Time |
| 28 | رۆزە عبدالكريم احمد | ROZA ABDUL KAREEM AHMED | 2017-2018 | Biology | Day Time |
| 29 | ريمة عماد عباس | REEMA EMAD ABBAS | 2017-2018 | Biology | Day Time |
| 30 | زانا كمال قادر | ZANA KAMAL QADIR | 2017-2018 | Biology | Day Time |
| 31 | زهراء بشير محمد | ZAHRAA BASHEER MOHAMMED | 2017-2018 | Biology | Day Time |
| 32 | زينب ازاد محمد | ZAINAB AZAD MOHAMMED | 2017-2018 | Biology | Day Time |
| 33 | ژالە معروف عزيز | ZHALA MAAROF AZIZ | 2017-2018 | Biology | Day Time |
| 34 | سارة هوشيار معروف | SARA HOSHYAR MAAROF | 2017-2018 | Biology | Day Time |
| 35 | سازه دارا عبدالقادر | SAZA DARA ABDUL QADIR | 2017-2018 | Biology | Day Time |
| 36 | سما محسن حسين | SAMA MUHSIN HUSSEIN | 2017-2018 | Biology | Day Time |
| 37 | سمية جهانگير محمود | SUMAYA JHANGER MAHMOOD | 2017-2018 | Biology | Day Time |
| 38 | سوز صمد عبدالرحمن | SOZ SAMAD ABDUL RAHMAN | 2017-2018 | Biology | Day Time |
| 39 | سولاف خليل صيفي | SOLAV KHALIL SAIFY | 2017-2018 | Biology | Day Time |
| 40 | شاكان غازي عبدالله | SHAKAN GHAZY ABDULLA | 2017-2018 | Biology | Day Time |
| 41 | شاگول دلشاد بكر | SHAGUL DILSHAD BAKER | 2017-2018 | Biology | Day Time |
| 42 | شاهان محمد قادر | SHAHAN MOHAMMED QADIR | 2017-2018 | Biology | Day Time |
| 43 | شرمين عزيز علي | SHERMEEN AZIZ ALI | 2017-2018 | Biology | Day Time |
| 44 | شمال عبدالرحمن حمد امين | SHAMAL ABDUL RAHMAN HAMAD AMEEN | 2017-2018 | Biology | Day Time |
| 45 | عبدالله سعيد مهدي | ABDULLA SAEED MAHDI | 2017-2018 | Biology | Day Time |
| 46 | عبدالله مازن علي | ABDULLA MAZIN ALI | 2017-2018 | Biology | Day Time |
| 47 | عذراء عامر سعيد | ATHRAA AMIR SAEED | 2017-2018 | Biology | Day Time |
| 48 | عمر محمود عنزي | OMER MAHMOOD ANZY | 2017-2018 | Biology | Day Time |
| 49 | كاژين لزگين ميرخان | KAEZHEEN LIZGEEN MERKHAN | 2017-2018 | Biology | Day Time |
| 50 | كاوه كمال كريم | KAWA KAMAL KAREEM | 2017-2018 | Biology | Day Time |
| 51 | كريكار حسن عولا | KRIKAR HASSAN OLLA | 2017-2018 | Biology | Day Time |
| 52 | كەژال عمر عبدالله | KAZHAL OMER ABDULLA | 2017-2018 | Biology | Day Time |
| 53 | گولستان حسين محمد | GULISTAN HUSSEIN MOHAMMED | 2017-2018 | Biology | Day Time |
| 54 | لاژە عثمان حاجي | LAZHA OTHMAN HAJI | 2017-2018 | Biology | Day Time |
| 55 | لانه علي حسن | LANA ALI HASSAN | 2017-2018 | Biology | Day Time |
| 56 | لانه قاسم عزيز | LANA QASIM AZIZ | 2017-2018 | Biology | Day Time |
| 57 | لاوند نوزاد عبدالله | LAWAND NAWZAD ABDULLA | 2017-2018 | Biology | Day Time |
| 58 | ليزان فؤاد عمر | LIZAN FUAD OMER | 2017-2018 | Biology | Day Time |
| 59 | لينا سورداش حسن | LINA SORDASH HASSAN | 2017-2018 | Biology | Day Time |
| 60 | مريم رعد عبدعلي | MARYAM RAAD ABD | 2017-2018 | Biology | Day Time |
| 61 | مژده جبار علي | MIZHDA JABAR ALI | 2017-2018 | Biology | Day Time |
| 62 | منتهى شامل عمر | MUNTAHA SHAMIL OMER | 2017-2018 | Biology | Day Time |
| 63 | نازەخان توفيق صديق | NAZA KHAN TAWFEEQ SADEEQ | 2017-2018 | Biology | Day Time |
| 64 | نهى خالد امين | NUHA KHALID AMEEN | 2017-2018 | Biology | Day Time |
| 65 | هاڤيار عدنان منصور | HAVYAR ADNAN MANSOUR | 2017-2018 | Biology | Day Time |
| 66 | هالة وشيار سليمان | HALA WISHYAR SULIMAN | 2017-2018 | Biology | Day Time |
| 67 | هه تاو علي حسن | HATAW ALI HASSAN | 2017-2018 | Biology | Day Time |
| 68 | اسيا دلزار حسن | ASIA DILZAR HASSAN | 2017-2018 | Biology | Day Time |
| 69 | اسيا شيرزاد محمد | ASIA SHERZAD MOHAMMED | 2017-2018 | Biology | Day Time |
| 70 | ئاشتى كمال نوري | ASHTY KAMAL NOORY | 2017-2018 | Biology | Day Time |
Cihan University-Erbil Alumni Association under the auspice of the Career Development Directorate