| No. | الاسماء | Name in English | Graduation Year | Department | Study |
| 1 | احمد صابر عولا اسعد | AHMAD SABR AULA ASAAD | 2013-2014 | Biology | Day Time |
| 2 | الاء مهدي عبد الكريم خضر | ALA MAHDI ABDULKAREM KHDHR | 2013-2014 | Biology | Day Time |
| 3 | اوس نبيل حمدي عبد الله | AWS NABEEL HAMDI ABDULLA | 2013-2014 | Biology | Day Time |
| 4 | إيلاف محسن صابر معروف | ILAF MUHSEN SABR MARUF | 2013-2014 | Biology | Day Time |
| 5 | أسامة سمير غريب فرج | AUSAMA SAMER GAREB FARJ | 2013-2014 | Biology | Day Time |
| 6 | أصلى اميد عز الدين ولي | ASLY JAMAL NAJE | 2013-2014 | Biology | Day Time |
| 7 | أنجي قنبر ستار قادر | ENJI AMED IZADEN WALI | 2013-2014 | Biology | Day Time |
| 8 | أوس علي يونس فتاح | AWS ALI YUNS FATAH | 2013-2014 | Biology | Day Time |
| 9 | بةناز حيدر مولود لطيف | BANAZ HAEDAR MAULUD LATEF | 2013-2014 | Biology | Day Time |
| 10 | بهار عبد الله أحمد كريم | BAHAR ABDULLA AHMAD KAREM | 2013-2014 | Biology | Day Time |
| 11 | تارا عبد الوهاب علي رشيد | TARA ABDULWAHAB ALI RASHED | 2013-2014 | Biology | Day Time |
| 12 | تارا فؤاد علي عبد الله | TARA FUAD ALI ABDULLA | 2013-2014 | Biology | Day Time |
| 13 | تةلار إبراهيم حسن فرج | RENAZ KAWA AZIZ KHDHIR | 2013-2014 | Biology | Day Time |
| 14 | توانا يونس ثيرداود علي | TWANA YUNS PERDAWD ALI | 2013-2014 | Biology | Day Time |
| 15 | ثاوان أمير أرسلان محسن قادر | PAWAN AMIR ARSALAN QADR | 2013-2014 | Biology | Day Time |
| 16 | ثيشرةو خالد عبد الكريم محمد امين | PESHRAW KHALID ABDULKAREEM MOHAMMAD AMIN | 2013-2014 | Biology | Day Time |
| 17 | جيلان نبيل بولص متي | JAELAN NABEL BULS MTEE | 2013-2014 | Biology | Day Time |
| 18 | خالد جمال ناجي | KHALID ABDULLA AHMAD KAREM | 2013-2014 | Biology | Day Time |
| 19 | دةروون جمشير بهاء الدين شاكر | DARUN JMSHER BAHADEN SHAKR | 2013-2014 | Biology | Day Time |
| 20 | دية سروت حمة كريم حسن | DYA SRUT HAMA KAREM HASSAN | 2013-2014 | Biology | Day Time |
| 21 | ديلان بديع صدر الدين بديع | DELAN BADEAA SADRADEN BADEAA | 2013-2014 | Biology | Day Time |
| 22 | ديلان عماد سليمان حميد | DELAN EMAD SLEMAN HAMED | 2013-2014 | Biology | Day Time |
| 23 | ذالة غازي خضر عبد الله | AWS NABIL HAMDE ABDULLA | 2013-2014 | Biology | Day Time |
| 24 | ذيلان عيماد هادي طاهر | ZHELAN IMAD HADI TAHR | 2013-2014 | Biology | Day Time |
| 25 | رحمة فارس علي محمد | RAHMA FARS ALI MOHAMMAD | 2013-2014 | Biology | Day Time |
| 26 | رزطار عارف بشير محمد | RZGAR ARF BASHER MOHAMMAD | 2013-2014 | Biology | Day Time |
| 27 | رشا قيس عباس مصطفى | RSHA QAES ABAS MUSTAFA | 2013-2014 | Biology | Day Time |
| 28 | رضا محمد احمد رضا | RATHA MOHAMMAD AHMAD RATHA | 2013-2014 | Biology | Day Time |
| 29 | رماح سلوان حسن حمودي | RMAH SLWAN HASSAN HAMUDE | 2013-2014 | Biology | Day Time |
| 30 | ريباز ظاهر عمر مصطفى | RYBAZ THAHR OMER MUSTAHA | 2013-2014 | Biology | Day Time |
| 31 | ريذين نوري مولود رشيد | RYZHIN NURI MAULUD RASHED | 2013-2014 | Biology | Day Time |
| 32 | ريناز كاوه عزيز خضر | SARA KAMAL KHALND MAULUD | 2013-2014 | Biology | Day Time |
| 33 | سابات أنور جوهر رضا | SABAT ANWAR JAWHAR RATHA | 2013-2014 | Biology | Day Time |
| 34 | سارة خليل علي مراد | ZHLA JHAZE KHDHIR ABDULLA | 2013-2014 | Biology | Day Time |
| 35 | سارة كمال خالند مولود | SARAH KAMAL KHALIND MAULUD | 2013-2014 | Biology | Day Time |
| 36 | سالي مانوئيل موسى جورج | SALY MANUEL MUSA JURJ | 2013-2014 | Biology | Day Time |
| 37 | ساوين جمال محمد قادر | SAWEN JAMAL JAMAL MOHAMMAD QADR | 2013-2014 | Biology | Day Time |
| 38 | ساية أحمد صابر علي يك | SAYA AHMAD SABR ALI YK | 2013-2014 | Biology | Day Time |
| 39 | ستار جبار عزيز ميرزا | SRE MAJD HASSAN MAHMUD | 2013-2014 | Biology | Day Time |
| 40 | سرهد غفور أحمد بايز | SARHAD GHAFOUR AHMED BAEZ | 2013-2014 | Biology | Day Time |
| 41 | سرى ماجد حسن محمود | HALALA KHALD HAMED HUSSEN | 2013-2014 | Biology | Day Time |
| 42 | سناريا عبد القادر محمد احمد | SANARYA ABDULQADR MOHAMMAD AHMAD | 2013-2014 | Biology | Day Time |
| 43 | سوز شاهو إسماعيل عبد الكريم | SUZ SHAHO ISMAIL ABDUL KAREM | 2013-2014 | Biology | Day Time |
| 44 | سوما عبد الخالق شريف رضا | SOMA ABDULKALQ SHAREF RATHA | 2013-2014 | Biology | Day Time |
| 45 | شهد قيس عباس مصطفى | SHAHD QAES ABAS MUSTAFA | 2013-2014 | Biology | Day Time |
| 46 | ضرا صلاح درويش علي | CHRA SALAH DARUESH ALI | 2013-2014 | Biology | Day Time |
| 47 | طوران نوري صالح محمود | GORAN NOORI SALEH MAHMOOD | 2013-2014 | Biology | Day Time |
| 48 | علي موفق سامي رفعت | ALI MOFAQ SAMI RAFAAT | 2013-2014 | Biology | Day Time |
| 49 | عمر حمد محمود علي | OMER HAMAD MAHMUD ALI | 2013-2014 | Biology | Day Time |
| 50 | فرميسك محمد مصطفى محمد | FRMYSK MOHAMMAD MUSTAFA MOHAMMAD | 2013-2014 | Biology | Day Time |
| 51 | فريك فاضل حمد طاهر | FREK FAZL HAMAD TAHR | 2013-2014 | Biology | Day Time |
| 52 | فيدان غانم رشاد فتح الله | FEDAN GANM RASHAD FATHULA | 2013-2014 | Biology | Day Time |
| 53 | كازيوه أحمد كاكةلا عبد الله | KAZEWA AHMAD KAKALA ADBLLA | 2013-2014 | Biology | Day Time |
| 54 | كويستان مولود احمد محمد | KWESTAN MAWLOOD AHMED MOHAMMAD | 2013-2014 | Biology | Day Time |
| 55 | لاذة عبد الخالق محمد اسماعيل | LAZHA ABDULKALQ MOHAMMAD ISMAEL | 2013-2014 | Biology | Day Time |
| 56 | لنجه نوزاد أكرم عثمان | LANJA NAWZAD AKRAM OTHMAN | 2013-2014 | Biology | Day Time |
| 57 | لينا عزيز كريم ثيرداوود | LENA AZIZ KAREM PERDAWD | 2013-2014 | Biology | Day Time |
| 58 | محمد برهان علي محمد | MOHAMAD BURHAN ALI MOHAMMAD | 2013-2014 | Biology | Day Time |
| 59 | محمد كاويس محمد أحمد | MOHAMMAD KAWES MOHAMMAD AHMAD | 2013-2014 | Biology | Day Time |
| 60 | مي علي صالح سالم | ME ALI SALH SALM | 2013-2014 | Biology | Day Time |
| 61 | ميرنا سردار بهجت عيسى | MERNA SARDAR BAHJAT ISSA | 2013-2014 | Biology | Day Time |
| 62 | نشميل حسين رسول حسين | NASHMEL HUSSEN RASUL HUSSEN | 2013-2014 | Biology | Day Time |
| 63 | نورا جلال شاكر حسين | NOORA JALAL SHAKR HUSSEN | 2013-2014 | Biology | Day Time |
| 64 | نورا صباح أحمد شكري | NOORA SABAH AHMAD SHKRE | 2013-2014 | Biology | Day Time |
| 65 | هاذة سلام عبد الرحمن محمود | HAZHA SALAM ABDULRAHMAN MAHMUD | 2013-2014 | Biology | Day Time |
| 66 | هةلالة خالد حميد حسين | GORAN NURI SALH MAHMUD | 2013-2014 | Biology | Day Time |
| 67 | هوزاك محمد خضر قادر | HUZAK MOHAMMAD KHDHIR QADR | 2013-2014 | Biology | Day Time |
| 68 | هونةر صباح فتاح محمود | HUNAR SABAH FATAH MAHMUD | 2013-2014 | Biology | Day Time |
| 69 | هيدي ميرزا فتاح معروف | HYDE MERZA FATAH MARUAF | 2013-2014 | Biology | Day Time |
| 70 | هيرو شوان موسى عبد الصمد | HYRO SHWAN MUSA ABDULSAMAD | 2013-2014 | Biology | Day Time |
| 71 | هيرو شوكر شاكر عبد الله | HYRO SHUKR SHAKR ABDULLA | 2013-2014 | Biology | Day Time |
| 72 | هيظي رسول حسن مولود | HYVE RASUL HASSAN MAULUD | 2013-2014 | Biology | Day Time |
| 73 | هيظي محمد خضر محمد | HYVE MOHAMMAD KHDHIR MOHAMMAD | 2013-2014 | Biology | Day Time |
| 74 | ورود رمزي روفائيل ابراهيم | WRUD RAMZI RUFAEL IBRAHIM | 2013-2014 | Biology | Day Time |
| 75 | ياسر عصام ياس عبود | YASR ASAM YASIN ABUD | 2013-2014 | Biology | Day Time |
| 76 | ئاظان ناظم عزيز علي | AVAN NAZM AZIZ ALI | 2013-2014 | Biology | Day Time |
| 77 | ئةظين فارس أحمد عيسى | AVEN FARS AHMAD ISSA | 2013-2014 | Biology | Day Time |
Cihan University-Erbil Alumni Association under the auspice of the Career Development Directorate