| No. | الاسماء | Name in English | Graduation Year | Department | Study |
| 1 | ياسمين ماهر عبدالله بديوى | Yasmine Maher Abdullah Bedewy | 2018-2019 | Accounting | Day Time |
| 2 | ايمان انور كريم مولود | Iman Anwar Karim Maulwood | 2018-2019 | Accounting | Day Time |
| 3 | هةظال صدرالدين محمد امين | Haval Sadraddin Muhammad Amin | 2018-2019 | Accounting | Day Time |
| 4 | ئاريان كامران عمر حمد | Aryan Kamran Omar Hamad | 2018-2019 | Accounting | Day Time |
| 5 | محمد رزطار امين وةسمان | Muhammad Rzgar Amin Wassman | 2018-2019 | Accounting | Day Time |
| 6 | صديق محسن صديق عزيز | Sdeq Mohsen Aziz Sdeq | 2018-2019 | Accounting | Day Time |
| 7 | محمد خالد محمد مولود | Muhammad Khalid Muhammad Maulwood | 2018-2019 | Accounting | Day Time |
| 8 | شيماء محمد عزيز طاهر | Shaimaa Mohamed Aziz Taher | 2018-2019 | Accounting | Day Time |
| 9 | محمد رؤوف محمد شريف | Muhammad Raouf Muhammad Sherif | 2018-2019 | Accounting | Day Time |
| 10 | ريتا رعد حنا اسطيفان | Rita Raad Hanna Isttifan | 2018-2019 | Accounting | Day Time |
| 11 | بةهرة قاسم رسول محمود | Bahrah Qasim Rasool Mahmoud | 2018-2019 | Accounting | Day Time |
| 12 | شهزاد ئةشقي عثمان يحيى | Shehzad Ashqi Osman Yahya | 2018-2019 | Accounting | Day Time |
| 13 | سيتا صبحي محمد امين جوهر | Sita Sobhy Muhammad Amin Gauhar | 2018-2019 | Accounting | Day Time |
| 14 | سراج الدين احمد حسن قادر | Sirajadeen Ahmad Hassan Qadir | 2018-2019 | Accounting | Day Time |
| 15 | سانا محمد خورشيد همزة | Sana Muhammad Khursheed Hamza | 2018-2019 | Accounting | Day Time |
| 16 | نةبةز علي مردان عيدان | Nabaz Ali Mardan Idan | 2018-2019 | Accounting | Day Time |
| 17 | مصطفى مهدي رشيد اسماعيل | Mustafa Mahdi Rasheed Ismail | 2018-2019 | Accounting | Day Time |
| 18 | شيماء لطيف هادي سعيد | Shaima Latif Hadi Saaid | 2018-2019 | Accounting | Day Time |
| 19 | هانا صفاء كريم اسماعيل | Hana Safa Karim Ismail | 2018-2019 | Accounting | Day Time |
| 20 | سروة محمد عبدالله فرحان | Srwa Muhammad Abdullah Farhan | 2018-2019 | Accounting | Day Time |
| 21 | راويذ مجيد محمد قادر | Rawezh Majeed Muhammad Qadir | 2018-2019 | Accounting | Day Time |
| 22 | دانا عبدالرحمن احمد حسن | Dana Abdulrahman Ahmed Hassan | 2018-2019 | Accounting | Day Time |
| 23 | طلارا عباس محمد عبدالله | Glara Abbas Muhammad Abdullah | 2018-2019 | Accounting | Day Time |
| 24 | يونس نجم صابر عمر | Younis Najem Sabir Omer | 2018-2019 | Accounting | Day Time |
| 25 | طوران شيرزاد محمد حسن | Goran Sherzad Muhammad Hassan | 2018-2019 | Accounting | Day Time |
| 26 | طولان حسن احمد محمد | Gulan Hassan Ahmad Muhammad | 2018-2019 | Accounting | Day Time |
| 27 | مراد عبدالباسط خسرو دارخان | Murad Abdulbast Khasro Darkhan | 2018-2019 | Accounting | Day Time |
| 28 | نيرطز اسماعيل رحمن عبدالله | Nergiz Ismail Rahman Abdullah | 2018-2019 | Accounting | Day Time |
| 29 | سروة صدقى سليم محمد شريف | Srwa Sedqi Salim Muhammad Sherif | 2018-2019 | Accounting | Day Time |
| 30 | بنار حمد امين لاسة | Bnar Hamad Amin Lassa | 2018-2019 | Accounting | Day Time |
| 31 | جوتيار صديق خليل بارو | Jutyar Sadeeq Khalil Baro | 2018-2019 | Accounting | Day Time |
| 32 | ريبوار حسن اسماعيل فقى عبدالله | Rebwar Hassan Ismail Faqi Abdullah | 2018-2019 | Accounting | Evening |
| 33 | احمد جمال محمد حامد | Ahmad Jamal Muhammad Hamd | 2018-2019 | Accounting | Evening |
| 34 | صبيحة خضر جميل مولود | Sabiha Khedir Jameel Mawlood | 2018-2019 | Accounting | Evening |
| 35 | عاصف نورالدين محمد مهدي رفيع | Asif Noureddine muhammad Mahdi Rafea | 2018-2019 | Accounting | Evening |
| 36 | مريم علي خضير احمد | Mariam ِAli Khedair ِAhmad | 2018-2019 | Accounting | Evening |
| 37 | فرهاد عبدالله حسين حاجي | Farhad Abdullah Hussein Haji | 2018-2019 | Accounting | Evening |
| 38 | بةناز يحيى اسماعيل صالح | Banaz Ziyad Ismail Saleh | 2018-2019 | Accounting | Evening |
| 39 | بارزان زياد رسول حجى | Barzan Ziyad Rasool Haji | 2018-2019 | Accounting | Evening |
| 40 | برزي بدرخان احمد جمال | Berzi Baderkhan Ahmad Jamal | 2018-2019 | Accounting | Evening |
| 41 | كريم باقي عبدالكريم لطيف خان | Kareem Baqi AbdulKareem Latif Khan | 2018-2019 | Accounting | Evening |
| 42 | ريبةر حاجي خليل احمد | Rebar Haji Khalil Ahmad | 2018-2019 | Accounting | Evening |
| 43 | محمد زرار احمد حسن | Muhammad Zrar Ahmad Hassan | 2018-2019 | Accounting | Evening |
| 44 | ضنار صبري حدو عبدالله | Chnar Sabri Haddo Abdullah | 2018-2019 | Accounting | Evening |
| 45 | شاخوان احمد داود طه | Shakhawan Ahmad Dawood Taha | 2018-2019 | Accounting | Evening |
| 46 | سوران نجم الدين نصر الدين محمد علي | Soran Najmadeen Nasradeen Muhammad Ali | 2018-2019 | Accounting | Evening |
| 47 | امنه دلاور جلال محمود | Amina Delawer Jalal Mahmood | 2018-2019 | Accounting | Evening |
| 48 | ريبين كريم عثمان عبدالله | Rebeen Kareem Othman Abdullah | 2018-2019 | Accounting | Evening |
| 49 | فةرهاد صابر احمد فقى صادق | Farhad Sabir Ahmad Faqi Sadiq | 2018-2019 | Accounting | Evening |
| 50 | سوران صباح صالح على | Soran Sabah Salih Ali | 2018-2019 | Accounting | Evening |
| 51 | ئاكو حسن احمد | Ako Hassan Ahmad | 2018-2019 | Accounting | Evening |
| 52 | ريباز رمضان تمرخان محمد | Rebaz Ramadan Tamrakhan Muhammad | 2018-2019 | Accounting | Evening |
| 53 | دياري محمود مولود ابراهيم | Diyari Mahmood Mawlood Ibrahim | 2018-2019 | Accounting | Evening |
| 54 | محمد برهان وحيد يحيى | Muhammad Burhan Wahid Yahya | 2018-2019 | Accounting | Evening |
| 55 | كوشان عباس حمد محمود | Koshan Abbas Hamad Mahmood | 2018-2019 | Accounting | Evening |
| 56 | نةوين سمير غني مطلب | Naween Sameer Ghani Muttalib | 2018-2019 | Accounting | Day Time |
| 57 | علي سامي احمد عبدالله | Ali Sami Ahmed Abdullah | 2018-2019 | Accounting | Day Time |
| 58 | دلزار نزار علي حاجي | Dlzar Nazar Ali Haji | 2018-2019 | Accounting | Day Time |
| 59 | شه هين اسماعيل سعيد خضر | Shaheen Ismail Saaeed Khedir | 2018-2019 | Accounting | Day Time |
| 60 | وان يعقوب يوسف حسن | Wan Yaqub Yousif Hassan | 2018-2019 | Accounting | Day Time |
| 61 | جيَطر مصطفى احمد حمه | Gegir Mustafa Ahmed Hama | 2018-2019 | Accounting | Day Time |
| 62 | دينا عوني صابر ابراهيم | Dina Awni Saber Ibrahim | 2018-2019 | Accounting | Day Time |
| 63 | ريذنة سيروان حامد احمد | Rezhnah Sirwan Hamd Ahmed | 2018-2019 | Accounting | Day Time |
| 64 | ارام ادريس مصطفى | Aram Idris Mustafa | 2018-2019 | Accounting | Day Time |
| 65 | ليديا منذر روفائيل يوسف | Lydia Monther Rufaile Yousif | 2018-2019 | Accounting | Day Time |
| 66 | دنيا طارق خضر فتح الله | Donia Tareq Khedir Fathullah | 2018-2019 | Accounting | Day Time |
| 67 | ريباز عبيد درويش حسين | Rebaz Obaid Darwish Hussein | 2018-2019 | Accounting | Day Time |
| 68 | هوطر حةسكو مصطفى ملازادة | Hogir Hasko Mustafa Malazadeh | 2018-2019 | Accounting | Day Time |
| 69 | ذيان فاضل حسن اسماعيل | Zhiyan Fadel Hassan Ismail | 2018-2019 | Accounting | Day Time |
| 70 | نزهان ديار كردو قادر | Nazhan Diyar Kurdo Qadir | 2018-2019 | Accounting | Day Time |
| 71 | الاء دلزار عزالدين خليل | Alaa Dlzar Ezadeen Khalil | 2018-2019 | Accounting | Day Time |
| 72 | مصطفى ابراهيم جمال قادر | Mustafa Ibrahim Gamal Qadir | 2018-2019 | Accounting | Day Time |
| 73 | شوان زرار رشيد عثمان | Shwan Zrar Rasheed Othman | 2018-2019 | Accounting | Day Time |
| 74 | عمر عبدالمحسن عبدالله حمد | Omer Abdulmohsen Abdullah Hamad | 2018-2019 | Accounting | Day Time |
| 75 | حسن علي حسن شريف | Hassan Ali Hassan Shareef | 2018-2019 | Accounting | Day Time |
| 76 | محمد صادق شفيق محمد | Muhammad Sadiq Shafiq Muhammad | 2018-2019 | Accounting | Day Time |
| 77 | جوان صادق حسن ويسي | Jwan Sadiq Hassan Waissi | 2018-2019 | Accounting | Day Time |
| 78 | احمد ابراهيم صالح عزيز | Ahmad Ibrahim saleh Aziz | 2018-2019 | Accounting | Day Time |
| 79 | لاوين ازاد رفيق حمد | Laween Azad Rafeeq Hamad | 2018-2019 | Accounting | Day Time |
| 80 | ساكؤت صالح زرار محمود | Sakot Saleh Zrar Mahmood | 2018-2019 | Accounting | Day Time |
| 81 | سروين غفور غفور حاجي | Serween Ghafoor Ghafoor Haji | 2018-2019 | Accounting | Day Time |
| 82 | نوشاد مةريوان عدنان محمد علي | Noushad Mariwan Adnan Muhammad Ali | 2018-2019 | Accounting | Day Time |
| 83 | عثمان خالد ابراهيم شينه | Othman Khalid Ibrahim Sheenah | 2018-2019 | Accounting | Day Time |
| 84 | نور عماد موسى محمود | Nour Emad Mousa Mahmood | 2018-2019 | Accounting | Day Time |
| 85 | ذيكال شوان سليمان احمد | Zhikal Shwan Sulaiman Ahmed | 2018-2019 | Accounting | Day Time |
| 86 | اذين عبدالله عمر حمد | Azheen Abdullah Omar Hamad | 2018-2019 | Accounting | Day Time |
| 87 | كارزان مغديد حسن وسو | Karzan Maghdeed Hassan Woso | 2018-2019 | Accounting | Day Time |
| 88 | امانج بكر عبدل يوسف | Amanj Baker Abdul Yousif | 2018-2019 | Accounting | Day Time |
| 89 | دنيا صديق حمدامين قادر | Donya Sadeeq Hamdamin Qadir | 2018-2019 | Accounting | Day Time |
| 90 | عبدالله ماهر عبدالله | Abdulla Maher Abdulla | 2018-2019 | Accounting | Day Time |
| 91 | محمد عصام جلال عبدالله | Muhmmad Isam Jalal Abdulla | 2018-2019 | Accounting | Day Time |
| 92 | ذالة فارس كريم رسول | Zhala Faris Kareem Rasool | 2018-2019 | Accounting | Day Time |
| 93 | شاد شاهو عمر رسول | Shad shaho omer Rasool | 2018-2019 | Accounting | Day Time |
| 94 | دةشني جلال فقى اسماعيل | Dashny Jalal Faqi Ismail | 2018-2019 | Accounting | Day Time |
| 95 | صالح جاسم محمود رشؤ | Salih Jasim Mahmood Rasho | 2018-2019 | Accounting | Day Time |
| 96 | ئاران عبدالله كريم عثمان | Aran Abdullah Kareem Othman | 2018-2019 | Accounting | Day Time |
| 97 | احمد سعدالدين حسين علي | Ahmad Saadadeen Hussein Ali | 2018-2019 | Accounting | Day Time |
| 98 | سيظر حازم عبدالقادر حسين | Siver Hazim Abdelqadir Hussein | 2018-2019 | Accounting | Day Time |
| 99 | رابةر سيف الدين محمد سعيد | Raber Saifadeen Muhammad Saaid | 2018-2019 | Accounting | Day Time |
| 100 | سيظان صار صالح حويز | Sivan Sar Salih Hawez | 2018-2019 | Accounting | Day Time |
| 101 | سازان قادر حمة عزيز ابراهيم | Sazan qadir Hama Aziz Ibrahim | 2018-2019 | Accounting | Day Time |
| 102 | طيظارا جبار حسين صادق | Givara Jabbar Hussein Sadeq | 2018-2019 | Accounting | Day Time |
| 103 | ديار خضر حسن محمدامين | Diyar Kheder Hassan Muhammad Amin | 2018-2019 | Accounting | Day Time |
| 104 | احمداسماعيل خضر محمد | Ahmad Ismail Kheder Muhammad | 2018-2019 | Accounting | Day Time |
| 105 | هيوا كامران رشيد حمد | Hiwa Kamiran Rasheed Hamad | 2018-2019 | Accounting | Day Time |
| 106 | رغدة فرنسي منصور طورطيس | Raghda Faransi Mansour Gourgees | 2018-2019 | Accounting | Day Time |
| 107 | محمد جليل رضا حسن | Muhammad Jaleel Raza Hassan | 2018-2019 | Accounting | Day Time |
| 108 | كارمند حاجي احمد | Karmand Haji Ahmad | 2018-2019 | Accounting | Day Time |
| 109 | كلثوم حبيب صالح عبدالسلام | Kalthoom Habib Salih Abdulsalam | 2018-2019 | Accounting | Day Time |
| 110 | نةبةز شاخةوان نعمان عثمان | Nabaz Shakhawan Noman Othman | 2018-2019 | Accounting | Day Time |
| 111 | شنؤ كريم مجيد مصطفى | Shno Kareem Majeed Mustafa | 2018-2019 | Accounting | Day Time |
| 112 | زيوةر شريف عمر محمد امين | Ziwar Sherif Omer Muhammad Amin | 2018-2019 | Accounting | Day Time |
| 113 | بهرنط سامان مصطفى حسن | Behrnag Saman Mustafa Hassan | 2018-2019 | Accounting | Day Time |
| 114 | ريذين بكر عمر | Rezheen Bakir Omer | 2018-2019 | Accounting | Day Time |
| 115 | عثمان زرار حمد | Othman Zrar Hamad | 2018-2019 | Accounting | Day Time |
| 116 | رابةر شيرزاد رضا حمد | Rabar Sherzad Reza Hamad | 2018-2019 | Accounting | Day Time |
| 117 | ريكار صالح محمد بهاء الدين | Rekar Salih Muhammad Bahaadeen | 2018-2019 | Accounting | Day Time |
| 118 | سيظةر طارق رفيق مصطفى | Sivar Tareq Rafeeq Mustafa | 2018-2019 | Accounting | Evening |
| 119 | بارزان شمدين كندل سليم | Barzan Shamdin Kandle Salim | 2018-2019 | Accounting | Evening |
| 120 | اسماعيل كريم محمد اسماعيل | Ismail Kareem Muhammad Ismail | 2018-2019 | Accounting | Evening |
| 121 | ارام احمد خضر | Aram Ahmad Khedir | 2018-2019 | Accounting | Evening |
| 122 | شوان ثةيمان حسن علي | Shwan Paiman Hassan Ali | 2018-2019 | Accounting | Evening |
| 123 | يونس قرةني كاكة احمد حسن | Younes Qarani Kaka Ahmad Hassan | 2018-2019 | Accounting | Evening |
| 124 | هيمن ابراهيم حاجي مصطفى | Hemn Ibrahim Haji Mustafa | 2018-2019 | Accounting | Evening |
| 125 | يونس فرهاد حمد علي فقى حاجي | Younis Farhad Hamad Ali Faqi Haji | 2018-2019 | Accounting | Evening |
| 126 | طوران عبدالعزيز امين اسماعيل | Goran Abdulaziz Amin Ismail | 2018-2019 | Accounting | Evening |
| 127 | هاوكار حمه نوري حسن | Hawkar Hama Noori Hassan | 2018-2019 | Accounting | Evening |
| 128 | دلهات حبيب ياسين | Delhat Habib Yasseen | 2018-2019 | Accounting | Evening |
Cihan University-Erbil Alumni Association under the auspice of the Career Development Directorate