| Name in Kurdish/Arabic | Name in English | Department | College | Average | Rank | Evaluation | Graduation Year | Study | Trial |
| روژان سلمان محمد احمد | Rozhan salman mohammed ahmed | Health Administration | Administrative and Financial Sciences | 80.865 | 1 | Very Good | 2020-2021 | Morning | First |
| كنار نوزاد عبد القادر ماما | Kanar nawzad abdulqadir mama | Health Administration | Administrative and Financial Sciences | 73.27 | 2 | Good | 2020-2021 | Morning | First |
| زهرە علي قادر حمد | Zahra ali qadir hamad | Health Administration | Administrative and Financial Sciences | 72.006 | 3 | Good | 2020-2021 | Morning | First |
| ضمياء فؤاد ناجي جواد | Dimyaa fuad naji jawad | Biology | Science | 92.82 | 1 | Excellent | 2020-2021 | Morning | First |
| اسيل عبد القادر مجيد مجبل | Aseel abdulqadir majeed mujbil | Biology | Science | 92.191 | 2 | Excellent | 2020-2021 | Morning | First |
| سكالا نجم الدين برايم | Skala najim aldin brahim | Biology | Science | 88.974 | 3 | Very Good | 2020-2021 | Morning | First |
| مريم بختيار مغديد احمد | Mariam bakhtyar maghdid ahmed | Translation | Arts and Letters | 93.442 | 1 | Excellent | 2020-2021 | Morning | First |
| احمد سرباز عبد الله على | Ahmed sarbaz abdullah ali | Translation | Arts and Letters | 82.976 | 2 | Very Good | 2020-2021 | Morning | First |
| شيرين صلاح حمد حسن | Shirin salah hamad hassan | Translation | Arts and Letters | 77.166 | 3 | Good | 2020-2021 | Morning | First |
| حميد نشأت حاجى حسن | Hamid nashat haji hassan | Translation | Arts and Letters | 87.614 | 1 | Very Good | 2020-2021 | Evening | First |
| هۆزان غالب رشيد | Hozan ghalib rashid | Translation | Arts and Letters | 73.718 | 2 | Good | 2020-2021 | Evening | First |
| گلباغ سعيد محمد بهرامي | Gulbagh saeed mohammed bahrami | Translation | Arts and Letters | 71.884 | 3 | Good | 2020-2021 | Evening | First |
| ميديا هدایە الله عبد الرحيم | Midya hidaya allah abdulraheem | Interior Design | Arts and Letters | 82.327 | 1 | Very Good | 2020-2021 | Morning | First |
| رواس سعيد عبد المنعم طه | Rawas saeed abdulmoaneem taha | Interior Design | Arts and Letters | 79.686 | 2 | Good | 2020-2021 | Morning | First |
| بارزان فقي محمد ملە يونس فقي محمد | Barzan faqi mohammed mella younis faqi mohammed | Interior Design | Arts and Letters | 70.057 | 3 | Good | 2020-2021 | Morning | First |
| نبأ اسعد كمال كمال | Naba asaad kamal kamal | Nutrition and Dietetics | Health Technology | 88.759 | 1 | Very Good | 2020-2021 | Morning | First |
| يسرى محمد صالح إسماعيل | Yusra mohammed salih ismail | Nutrition and Dietetics | Health Technology | 87.217 | 2 | Very Good | 2020-2021 | Morning | First |
| ساز نزار رمزي محمد | Saz nizar ramzi mohammed | Nutrition and Dietetics | Health Technology | 84.823 | 3 | Very Good | 2020-2021 | Morning | First |
| نزار عبد الستار عبد الرحمن عزيز | Nizar abdulsattar abdulrahman aziz | Sport | Education | 71.027 | 1 | Good | 2020-2021 | Morning | First |
| چتو ابراهيم سليمان شريف | Chato ibrahim suleiman sherif | Sport | Education | 67.184 | 2 | Medium | 2020-2021 | Morning | First |
| كاوان محمد حمد زانەوير | Kawan mohammed hamad zanawir | Sport | Education | 66.787 | 3 | Medium | 2020-2021 | Morning | First |
| كاروان عزالدين عمر عارف | Karwan izzaldin omar arif | Physiotherapy | Health Technology | 82.601 | 1 | Very Good | 2020-2021 | Morning | First |
| پارێز كريم محمد مصطفى | Parez karim mohammed mustafa | Physiotherapy | Health Technology | 80.602 | 2 | Very Good | 2020-2021 | Morning | First |
| احد احمد بابكر شيخ حسين | Ahad ahmed babakir sheikh hussein | Physiotherapy | Health Technology | 77.234 | 3 | Good | 2020-2021 | Morning | First |
| روز طالب عبد المجيد رشيد | Roz talib abdulmajeed rashid | International Relations and Diplomacy | Law and International Relations | 93.703 | 1 | Excellent | 2020-2021 | Morning | First |
| رسل هلال جواد كاظم | Rasul hilal jawad kadhim | International Relations and Diplomacy | Law and International Relations | 93.081 | 2 | Excellent | 2020-2021 | Morning | First |
| ليندا برهان كريم علي | Linda burhan karim ali | International Relations and Diplomacy | Law and International Relations | 90.162 | 3 | Excellent | 2020-2021 | Morning | First |
| ندى سعدي شهاب احمد | Nada saadi shihab ahmed | International Relations and Diplomacy | Law and International Relations | 95.624 | 1 | Excellent | 2020-2021 | Evening | First |
| سروشت رؤوف رشيد عبد الرحمن | Sirusht raouf rashid abdulrahman | International Relations and Diplomacy | Law and International Relations | 94.406 | 2 | Excellent | 2020-2021 | Evening | First |
| سروشت خضر عزيز جرجيس | Sirusht khidir aziz jarjis | International Relations and Diplomacy | Law and International Relations | 93.581 | 3 | Excellent | 2020-2021 | Evening | First |
| بديعة محي الدين بوزان تركو | Badiaa muhyi aldin bozan tarko | Banking and Financial Sciences | Administrative and Financial Sciences | 85.504 | 1 | Very Good | 2020-2021 | Morning | First |
| زينە عبيد محمد رؤوف | Zina obaid mohammed raouf | Banking and Financial Sciences | Administrative and Financial Sciences | 82.671 | 2 | Very Good | 2020-2021 | Morning | First |
| ماردين حمو طاهر حسن | Mardin hamo taher hassan | Banking and Financial Sciences | Administrative and Financial Sciences | 79.676 | 3 | Good | 2020-2021 | Morning | First |
| سجى رشيد عبدال عزو | Saja rashid abdal izzo | Banking and Financial Sciences | Administrative and Financial Sciences | 83.105 | 1 | Very Good | 2020-2021 | Evening | First |
| احمد مجيد محمد حسن | Ahmed majeed mohammed hassan | Banking and Financial Sciences | Administrative and Financial Sciences | 73.186 | 2 | Good | 2020-2021 | Evening | First |
| ساني لؤي وديع يوسف | Sani luay wadih yousif | Banking and Financial Sciences | Administrative and Financial Sciences | 73.061 | 3 | Good | 2020-2021 | Evening | First |
| هيڤي رمضان عزۆ عبد الغفار | Hivi ramadan izzo abdulghaffar | Law | Law and International Relations | 93.172 | 1 | Excellent | 2020-2021 | Morning | First |
| اذكار احمد عبد الهادي احمد | Adhkar ahmed abdulhadi ahmed | Law | Law and International Relations | 90.323 | 2 | Excellent | 2020-2021 | Morning | First |
| شاهۆ أبو بكر إبراهيم درويش | Shaho abu bakir ibrahim darwesh | Law | Law and International Relations | 84.951 | 3 | Very Good | 2020-2021 | Morning | First |
| ديار عزيز مصطفى سليم | Diyar aziz mustafa saleem | Law | Law and International Relations | 93.195 | 1 | Excellent | 2020-2021 | Evening | First |
| سوزڤان رزگار عبد الرحمن خليل | Sozvan rezgar abdulrahman khalil | Law | Law and International Relations | 93.124 | 2 | Excellent | 2020-2021 | Evening | First |
| دەراو خليل خضر مولود | Daraw khalil khidir mawlood | Law | Law and International Relations | 87.879 | 3 | Very Good | 2020-2021 | Evening | First |
| محمد سعدي كنعان | Mohammed saadi kanaan | English Language | Arts and Letters | 89.554 | 1 | Very Good | 2020-2021 | Morning | First |
| رانیە نهاد علي مولود | Rania nihad ali mawlood | English Language | Arts and Letters | 88.267 | 2 | Very Good | 2020-2021 | Morning | First |
| كانياو وريا عبد الستار طاهر | Kanyaw wrya abdulsattar taher | English Language | Arts and Letters | 86.612 | 3 | Very Good | 2020-2021 | Morning | First |
| ايات موفق إسماعيل صالح | Ayat mowafaq ismail salih | Accounting | Administrative and Financial Sciences | 86.138 | 1 | Very Good | 2020-2021 | Morning | First |
| محمد فائق قادر حمە رشيد | Mohammed faiq qadir hama rashid | Accounting | Administrative and Financial Sciences | 80.855 | 2 | Very Good | 2020-2021 | Morning | First |
| بكر سركوت عبد الواحد بكر | Bakir sarkawt abdulwahid bakir | Accounting | Administrative and Financial Sciences | 79.517 | 3 | Good | 2020-2021 | Morning | First |
| ليندا ممتاز اسحق ايليا | Linda mumtaz ishaq ilya | Accounting | Administrative and Financial Sciences | 90.006 | 1 | Excellent | 2020-2021 | Evening | First |
| محمد عبد الله صالح عبد الله | Mohammed abdullah salih abdullah | Accounting | Administrative and Financial Sciences | 87.362 | 2 | Very Good | 2020-2021 | Evening | First |
| محمد عبد الستار عباس جاسم | Mohammed abdulsattar abbas jasim | Accounting | Administrative and Financial Sciences | 84.214 | 3 | Very Good | 2020-2021 | Evening | First |
| ابراهيم دلير برهان شاكر | Ibrahim dilair burhan shaker | Civil Engineering | Engineering | 79.946 | 1 | Good | 2020-2021 | Morning | First |
| ئالان صديق سعيد عبد الله | Alan sadiq saeed abdullah | Civil Engineering | Engineering | 79.08 | 2 | Good | 2020-2021 | Morning | First |
| عبد الرحمن محمد حمە سعيد فتاح | Abdulrahman mohammed hama saeed fattah | Civil Engineering | Engineering | 75.374 | 3 | Good | 2020-2021 | Morning | First |
| فينك عبد الوهاب رزاق احمد | Finik abdulwahab razzaq ahmed | Architectural Engineering | Engineering | 74.945 | 1 | Good | 2020-2021 | Morning | First |
| چیمن صلاح حسين مصطفى | Chiman salah hussein mustafa | Architectural Engineering | Engineering | 72.379 | 2 | Good | 2020-2021 | Morning | First |
| ايناس فيصل قادر | Inas faisal qadir | Architectural Engineering | Engineering | 70.183 | 3 | Good | 2020-2021 | Morning | First |
| محمد ذنون يونس علي | Mohammed dhanoon younis ali | Business Administration | Administrative and Financial Sciences | 80.076 | 1 | Very Good | 2020-2021 | Morning | First |
| حسن هاشم عزيز عبد الله | Hassan hashim aziz abdullah | Business Administration | Administrative and Financial Sciences | 78.802 | 2 | Good | 2020-2021 | Morning | First |
| محمد نهال فخرالدين حسن | Mohammed nihal fakhraldin hassan | Business Administration | Administrative and Financial Sciences | 78.566 | 3 | Good | 2020-2021 | Morning | First |
| سنوبەر فخري احمد ميرخان | Sinobar fakhri ahmed mirkhan | Business Administration | Administrative and Financial Sciences | 96.5 | 1 | Excellent | 2020-2021 | Evening | First |
| سيروان احمد علي عزيز | Sirwan ahmed ali aziz | Business Administration | Administrative and Financial Sciences | 86.107 | 2 | Very Good | 2020-2021 | Evening | First |
| شهد نبيل توفيق غزال | Shahad nabeel tawfiq ghazal | Business Administration | Administrative and Financial Sciences | 81.217 | 3 | Very Good | 2020-2021 | Evening | First |
| محمود عمر خالد محمد | Mahmoud omar khalid mohammed | Computer Science | Science | 90.254 | 1 | Excellent | 2020-2021 | Morning | First |
| دلوڤان جهانگير شيخ محمد | Dilovan jihangir sheikh mohammed | Computer Science | Science | 80.818 | 2 | Very Good | 2020-2021 | Morning | First |
| مريم وميض سليمان داود | Mariam wamidh suleiman dawood | Computer Science | Science | 76.933 | 3 | Good | 2020-2021 | Morning | First |
| اوار خالد صالح اسماعيل | Awar khalid salih ismail | Computer Science | Science | 90.478 | 1 | Excellent | 2020-2021 | Evening | First |
| ئاسو كريم خورشيد عمر | Aso karim khorshid omar | Computer Science | Science | 78.325 | 2 | Good | 2020-2021 | Evening | First |
| بوتان ازاد علي احمد | Botan azad ali ahmed | Computer Science | Science | 73.843 | 3 | Good | 2020-2021 | Evening | First |
| هەلويست ابراهيم رشيد كريم | Halwist ibrahim rashid karim | Communication and Computer Engineering | Engineering | 83.252 | 1 | Very Good | 2020-2021 | Morning | First |
| چیا كمال مسلم سعيد | Chiya kamal muslim saeed | Communication and Computer Engineering | Engineering | 79.298 | 2 | Good | 2020-2021 | Morning | First |
| نادر الزين حميد عبد المجيد عبد الغني | Nadir alzain hamid abdulmajeed abdulghani | Communication and Computer Engineering | Engineering | 74.581 | 3 | Good | 2020-2021 | Morning | First |
Cihan University-Erbil Alumni Association under the auspice of the Career Development Directorate