| ریزبهند | ناوى قوتابى | تیكراى نمره | ههلسهنگاندن | بهش | سالى دهرچوون | خوێندنى (ئێواران , بهیانیان) |
| 1 | دلال أنس نبيل خضوري | 75.962 | باش | ئةندازيارى طةياندن و كؤمثيوتةر | 2019-2020 | بةيانيان |
| 2 | دابان عبد الخالق ياسين محمد | 72.019 | باش | ئةندازيارى طةياندن و كؤمثيوتةر | 2019-2020 | بةيانيان |
| 3 | محمد هادي خالد شيخة | 69.017 | ناوةند | ئةندازيارى طةياندن و كؤمثيوتةر | 2019-2020 | بةيانيان |
| 4 | نوارة شاكر محمود جعفر | 80.447 | زؤر باش | ئةندازيارى تةلارسازى | 2019-2020 | بةيانيان |
| 5 | ايمان سركوت عبد الله حمد | 79.956 | باش | ئةندازيارى تةلارسازى | 2019-2020 | بةيانيان |
| 6 | ايلاف امجد داود سلمان | 77.082 | باش | ئةندازيارى تةلارسازى | 2019-2020 | بةيانيان |
| 7 | محمود شمس الدين عبد الله سليمان | 87.55 | زؤر باش | ئةندازيارى شارستانى | 2019-2020 | بةيانيان |
| 8 | محمد عصام محمد ماهر | 82.008 | زؤر باش | ئةندازيارى شارستانى | 2019-2020 | بةيانيان |
| 9 | رحيق رياض حازم داود | 72.792 | باش | ئةندازيارى شارستانى | 2019-2020 | بةيانيان |
| 10 | سيظةر صلاح محمد رشيد سعيد | 88.574 | زؤر باش | بةشى ياسا | 2019-2020 | بةيانيان |
| 11 | سارا معروف محمد حسن | 88.39 | زؤر باش | بةشى ياسا | 2019-2020 | بةيانيان |
| 12 | ميديا حسن رمضان حسن | 87.343 | زؤر باش | بةشى ياسا | 2019-2020 | بةيانيان |
| 13 | محمد ولي علي اسكندر | 94.703 | ناياب | بةشى ياسا | 2019-2020 | ئيواران |
| 14 | طيب محمد عبد الله قادر | 93.074 | ناياب | بةشى ياسا | 2019-2020 | ئيواران |
| 15 | محمد رسول ابراهيم بايز | 91.715 | ناياب | بةشى ياسا | 2019-2020 | ئيواران |
| 16 | لارا عباس محمد ناصر | 91.527 | ناياب | ثةيوةندييةكانى نيَودةولَةتى و دبلؤماسى | 2019-2020 | بةيانيان |
| 17 | سارة حسن علي حسن | 78.666 | باش | ثةيوةندييةكانى نيَودةولَةتى و دبلؤماسى | 2019-2020 | بةيانيان |
| 18 | عبد لله محمد عايش عبد اللطيف | 74.596 | باش | ثةيوةندييةكانى نيَودةولَةتى و دبلؤماسى | 2019-2020 | بةيانيان |
| 19 | تارا ابو بكر اسماعيل محمد | 93.081 | ناياب | ثةيوةندييةكانى نيَودةولَةتى و دبلؤماسى | 2019-2020 | ئيواران |
| 20 | اراز اجل جوهر عدول | 92.177 | ناياب | ثةيوةندييةكانى نيَودةولَةتى و دبلؤماسى | 2019-2020 | ئيواران |
| 21 | هندرين حميد زياد محمد | 87.889 | زؤر باش | ثةيوةندييةكانى نيَودةولَةتى و دبلؤماسى | 2019-2020 | ئيواران |
| 22 | فرانك عطا جبرائيل احمد | 94.929 | ناياب | بايؤلؤجى طشتي | 2019-2020 | بةيانيان |
| 23 | لانيذ رعد هاشم محمد | 90.996 | ناياب | بايؤلؤجى طشتي | 2019-2020 | بةيانيان |
| 24 | امنة جمال شيبان حمادي | 90.281 | ناياب | بايؤلؤجى طشتي | 2019-2020 | بةيانيان |
| 25 | مارينا نهاد بولص نيسان | 82.404 | زؤر باش | زانستى كؤمثيوتةر | 2019-2020 | بةيانيان |
| 26 | سارة نهاد علي مولود | 81.988 | زؤر باش | زانستى كؤمثيوتةر | 2019-2020 | بةيانيان |
| 27 | سحر معروف محمد حسن | 80.227 | زؤر باش | زانستى كؤمثيوتةر | 2019-2020 | بةيانيان |
| 28 | هةفال طه علي ابراهيم | 90.644 | ناياب | زانستى كؤمثيوتةر | 2019-2020 | ئيواران |
| 29 | ئارام جمال سليمان عبد اللة | 88.083 | زؤر باش | زانستى كؤمثيوتةر | 2019-2020 | ئيواران |
| 30 | هوَشمةند ابراهيم سليمان محمد | 83.711 | زؤر باش | زانستى كؤمثيوتةر | 2019-2020 | ئيواران |
| 31 | رهف طالب عبد المجيد رشيد | 93.037 | ناياب | ئينطليزى | 2019-2020 | بةيانيان |
| 32 | مروة انور حمد امين برايم | 86.825 | زؤر باش | ئينطليزى | 2019-2020 | بةيانيان |
| 33 | ايمان طه عبد الله فتاح | 86.137 | زؤر باش | ئينطليزى | 2019-2020 | بةيانيان |
| 34 | دانا عبد الله احمد حسن | 94.017 | ناياب | ئينطليزى | 2019-2020 | ئيواران |
| 35 | ستي عبد الله اسماعيل فقي عبد الله | 90.739 | ناياب | ئينطليزى | 2019-2020 | ئيواران |
| 36 | هانا كاكة احمد صالح خضر | 85.284 | زؤر باش | ئينطليزى | 2019-2020 | ئيواران |
| 37 | ايات احسان علي سليمان | 90.833 | ناياب | وةرطيَرِان | 2019-2020 | بةيانيان |
| 38 | ماهر احمد خضر مصطفى | 88.342 | زؤر باش | وةرطيَرِان | 2019-2020 | بةيانيان |
| 39 | هالة محمد فاروق عمر | 87.26 | زؤر باش | وةرطيَرِان | 2019-2020 | بةيانيان |
| 40 | زينة عامر حنا ميخا | 84.045 | زؤر باش | وةرطيَرِان | 2019-2020 | ئيواران |
| 41 | ثةيام قاسم حسين محي الدين | 80.768 | زؤر باش | وةرطيَرِان | 2019-2020 | ئيواران |
| 42 | ريَباز اشقي عبد الله محمد | 73.564 | باش | وةرطيَرِان | 2019-2020 | ئيواران |
| 43 | زهراء سلام نجم عبد الله | 80.32 | زؤر باش | ديزاينى ناوخؤيى | 2019-2020 | بةيانيان |
| 44 | سارة غزوان مسعود هرمز | 71.701 | باش | ديزاينى ناوخؤيى | 2019-2020 | بةيانيان |
| 45 | ازهار عبد الحسين عبد الامير عبد الحميد | 64.775 | ناوةند | ديزاينى ناوخؤيى | 2019-2020 | بةيانيان |
| 46 | شعيب وليد سعدي حسن | 82.334 | زؤر باش | رِاطةياندن | 2019-2020 | بةيانيان |
| 47 | سارة عبد الحميد محمد شريف حسن | 72.461 | باش | رِاطةياندن | 2019-2020 | بةيانيان |
| 48 | ايناس علي محمود محمد | 69.813 | ناوةند | رِاطةياندن | 2019-2020 | بةيانيان |
| 49 | اهور مصطفى خليل محمد | 80.048 | زؤر باش | رِاطةياندن | 2019-2020 | ئيواران |
| 50 | سارا جعفر احمد والي | 75.348 | باش | رِاطةياندن | 2019-2020 | ئيواران |
| 51 | ئارام محمد عبد الله محمود | 69.381 | ناوةند | رِاطةياندن | 2019-2020 | ئيواران |
| 52 | دنيا كفاح فاضل خليل | 69.839 | ناوةند | وةرزش | 2019-2020 | بةيانيان |
| 53 | سرمد رجب شعبان طيب | 64.335 | ناوةند | وةرزش | 2019-2020 | بةيانيان |
| 54 | نةديار سعدى ميرخان مير | 61.866 | ناوةند | وةرزش | 2019-2020 | بةيانيان |
| 55 | رشوان على محمود ابراهيم | 69.235 | ناوةند | وةرزش | 2019-2020 | ئيواران |
| 56 | محمد كوران محمد سعيد | 69.115 | ناوةند | وةرزش | 2019-2020 | ئيواران |
| 57 | على صباح يوسف داود | 68.716 | ناوةند | وةرزش | 2019-2020 | ئيواران |
| 58 | ئارمان حسن فاخر حسن سليم | 95.112 | ناياب | كارطيَرى كار | 2019-2020 | بةيانيان |
| 59 | شارة هادي احمد حبيب | 91.278 | ناياب | كارطيَرى كار | 2019-2020 | بةيانيان |
| 60 | ئاهةنط فاخر عبد الرحمن احمد | 88.599 | زؤر باش | كارطيَرى كار | 2019-2020 | بةيانيان |
| 61 | ازا كمال مامة صادق | 86.338 | زؤر باش | كارطيَرى كار | 2019-2020 | ئيواران |
| 62 | باثير خوشةوي باثير طه | 85.073 | زؤر باش | كارطيَرى كار | 2019-2020 | ئيواران |
| 63 | احمد قاسم مهدي محمود | 80.489 | زؤر باش | كارطيَرى كار | 2019-2020 | ئيواران |
| 64 | حنين رياض سعدون عباس | 84.819 | زؤر باش | كارطيَرى تةندروستى | 2019-2020 | بةيانيان |
| 65 | شيثةل خوشةوى طاهر عزيز | 80.515 | زؤر باش | كارطيَرى تةندروستى | 2019-2020 | بةيانيان |
| 66 | خيرالله محمد عبد الله اسكندر | 79.334 | باش | كارطيَرى تةندروستى | 2019-2020 | بةيانيان |
| 67 | هةورين شمس الدين برايم رحمن | 85.887 | زؤر باش | كارطيَرى تةندروستى | 2019-2020 | ئيواران |
| 68 | شيماء خير الله جوهر قادر | 77.432 | باش | كارطيَرى تةندروستى | 2019-2020 | ئيواران |
| 69 | بةهيا شوكت عزو محمد | 72.551 | باش | كارطيَرى تةندروستى | 2019-2020 | ئيواران |
| 70 | محمود فالح خضر عاصي | 92.678 | ناياب | زانستى دارايى وبانك | 2019-2020 | بةيانيان |
| 71 | نيوار نجم عبد الله قادو | 84.573 | زؤر باش | زانستى دارايى وبانك | 2019-2020 | بةيانيان |
| 72 | يسرى عبد الحميد مجيد احمد | 78.142 | باش | زانستى دارايى وبانك | 2019-2020 | بةيانيان |
| 73 | شةوناز صابر قادر جميل | 90.607 | ناياب | زانستى دارايى وبانك | 2019-2020 | ئيواران |
| 74 | رازاو بايز علي ابراهيم | 77.289 | باش | زانستى دارايى وبانك | 2019-2020 | ئيواران |
| 75 | دلير خورشيد احمد صوفي | 70.06 | باش | زانستى دارايى وبانك | 2019-2020 | ئيواران |
| 76 | ساندرو سولاظا انطوان قاقوس | 94.205 | ناياب | ذميرياري | 2019-2020 | بةيانيان |
| 77 | محمد سرهنط مولود شريف | 90.8 | ناياب | ذميرياري | 2019-2020 | بةيانيان |
| 78 | محمد جوان قدري محمود احمد | 87.651 | زؤر باش | ذميرياري | 2019-2020 | بةيانيان |
| 79 | طةشاو عبد الرحمن حسن حمد | 81.362 | زؤر باش | ذميرياري | 2019-2020 | ئيواران |
| 80 | هةوار فريق شيخ محمد امين | 81.168 | زؤر باش | ذميرياري | 2019-2020 | ئيواران |
| 81 | هلمت شوان سعدي عبد الله | 80.758 | زؤر باش | ذميرياري | 2019-2020 | ئيواران |
Cihan University-Erbil Alumni Association under the auspice of the Career Development Directorate