| No. | الاسماء | Name in English | Graduation Year | Department | Study |
| 1 | عائشة سداد جمال مجيد | AYSHA SUDAD JAMAL MAJEED | 2018-2019 | Business Administration | Day Time |
| 2 | رنا حسين علي عثمان | RANA HUSSEIN OTHMAN SHELCHANY | 2018-2019 | Business Administration | Day Time |
| 3 | علي حتم اسماعيل شيخة | Ali ATAM ISMAEEL SHEKHA | 2018-2019 | Business Administration | Day Time |
| 4 | لبنى طالب عبد الباقي محمد | LUBNA TALIB ABDUL BAQI MOHAMMED | 2018-2019 | Business Administration | Day Time |
| 5 | شيروان غازى عزيز ميرزا | SHERWAN QAZI AZIZ MARZA | 2018-2019 | Business Administration | Day Time |
| 6 | راز قيس عبد الله سلطان | RAZ QAIS ABDULLAH SULTAN | 2018-2019 | Business Administration | Day Time |
| 7 | هدى محمود حمة فرج حسن | HUDA MAHMOOD HAMA FARAJ HASSAN | 2018-2019 | Business Administration | Day Time |
| 8 | نورجان عماد احسان احمد | NORCAN EMAD IHSAN AHMED | 2018-2019 | Business Administration | Day Time |
| 9 | سروين رشيد عويز حمد | SARWEEN RASHED AWEEZ HAMAD | 2018-2019 | Business Administration | Day Time |
| 10 | شهلة اسماعيل كريم عثمان | SHAHLA ISMAEL KAREEM OTHMAN | 2018-2019 | Business Administration | Day Time |
| 11 | ايمن محمد شريف احمد | AYMAN MUHAMMAD SHERIF AHMAD | 2018-2019 | Business Administration | Day Time |
| 12 | تارا محمود شكر شريف | TARA MAHMOD SHUKUR SHERIF | 2018-2019 | Business Administration | Day Time |
| 13 | نورما يوسف كوركيس يوسف | NORMA YOUSIF KORKES YOUSIF | 2018-2019 | Business Administration | Day Time |
| 14 | تارة مجيد خضر سعيد | TARA MAJID KHIDR SAHEED | 2018-2019 | Business Administration | Day Time |
| 15 | عمر فراس رشاد جهاد | OMER FIRAS RSHAD GIHAD | 2018-2019 | Business Administration | Day Time |
| 16 | ايمان قارةمان بكر صالح | EMAN QARAMAN BAKIR AZIZ | 2018-2019 | Business Administration | Day Time |
| 17 | احمد عزالدين عثمان خليفة | AHMAD EZADDIN OTHMAN KHALIFA | 2018-2019 | Business Administration | Day Time |
| 18 | ميرنا رائد فرج الياس | MERNA RAIED FARAJ ELIAS | 2018-2019 | Business Administration | Day Time |
| 19 | ريان برهان عثمان غفور | RAYAN BURHAN OSMAN XAFUR | 2018-2019 | Business Administration | Day Time |
| 20 | سفين مشير صالح ابراهيم | SAFEN MOSHER SALIH IBRAHIM | 2018-2019 | Business Administration | Day Time |
| 21 | احمد وليد خالد عبد الفتاح | AHMAD WALID KHALID ABDULFATAH | 2018-2019 | Business Administration | Day Time |
| 22 | سحر محمد اسكندر محمد | SAHAR MOHAMMED ASKANDAR MOHAMMED | 2018-2019 | Business Administration | Day Time |
| 23 | سارا مغديد عثمان علي | SARA MOGHDED OTHMAN ALI | 2018-2019 | Business Administration | Day Time |
| 24 | صابر نوزاد طه على | SABER NAWZAD TAHA ALI | 2018-2019 | Business Administration | Day Time |
| 25 | دايانا فريد شمعون كوركيس | DAYNA FARID SHAMOON GORGES | 2018-2019 | Business Administration | Day Time |
| 26 | ئارى سامان عبد الله مرعي | ARI SAMAN ABDULLAH MURAI | 2018-2019 | Business Administration | Day Time |
| 27 | محمد فرهاد اسماعيل قادر | MUHAMAD FARHAD ESMAIL QADIR | 2018-2019 | Business Administration | Day Time |
| 28 | نياز حسن يزدين ابراهيم | NIYAZ HASSAN YAZDDIN IBRAHIM | 2018-2019 | Business Administration | Day Time |
| 29 | احمد طارق عمر كريم | AHMAD TARIQ OMER KAREEM | 2018-2019 | Business Administration | Day Time |
| 30 | سيزار محمد صدر الدين | SIZAR MOHMED SOUR ALDEN SHOKR | 2018-2019 | Business Administration | Day Time |
| 31 | مريم لطيف بولس ايليا | MARYAM LATTIF POLIS – | 2018-2019 | Business Administration | Day Time |
| 32 | ارام مصلح محمد حسين | ARAM MUSLIH MOHAMMED HUSIEN | 2018-2019 | Business Administration | Day Time |
| 33 | نزار شاكر طاهر كريم | NAZAR SHAKIR TAHIR KAREEM | 2018-2019 | Business Administration | Day Time |
| 34 | مروة ايوب عارس صادق | MARWA AYOUB ARES SADIQ | 2018-2019 | Business Administration | Day Time |
| 35 | طولان مسعود رؤوف ثيرداود | GULAN MASOD RAWF – | 2018-2019 | Business Administration | Day Time |
| 36 | شيماء عرفان اسماعيل هدايت | SHYMA ERFAN ISMAEEL HIDAYAT | 2018-2019 | Business Administration | Day Time |
| 37 | طولان ماما عزيز خدر | GULAN MAMA AZIZ KHIDR | 2018-2019 | Business Administration | Day Time |
| 38 | كاظين كوردو صديق عزيز | KAVIN KURDO SDIQ – | 2018-2019 | Business Administration | Day Time |
| 39 | ماردين مصطفى كمال فتاح | MARDIN MUSTAFA KAMAL FATAH | 2018-2019 | Business Administration | Day Time |
| 40 | كاروان اديب خليل رشيد | KARWAN ADEEB KHALIL – | 2018-2019 | Business Administration | Day Time |
| 41 | ريناس شوان على عولا | RENAS SHWAN ALI AULA | 2018-2019 | Business Administration | Day Time |
| 42 | جوان اكرم محمد كريم | JWAN AKRAM MOHAMMED KAREEM | 2018-2019 | Business Administration | Day Time |
| 43 | سندرلا عامر مجيد خضير | SANDRELAAMIR MAJID LHDIR | 2018-2019 | Business Administration | Day Time |
| 44 | ديارى محمد مصطفى محمود | DIARYMUHAMMAD MUSTAFA MAHMUD | 2018-2019 | Business Administration | Day Time |
| 45 | شادان رزكار عبد الله | SHADANRIZGAR ABDULLAH | 2018-2019 | Business Administration | Day Time |
| 46 | محمد سيروان جلال | MUHAMMADSIRWAN JALAL | 2018-2019 | Business Administration | Day Time |
| 47 | نةبةز خدر عمر عبد الرحمن | NABAZKHUDHIR OMAR ABDULRAHMAN | 2018-2019 | Business Administration | Evening |
| 48 | اسامة بشير حسن علي | USAMABASHIR HASSAN ALI | 2018-2019 | Business Administration | Evening |
| 49 | بهاء الدين معروف عبارةش علي | BAHAA ALDIN MARUUF ABAARASH ALI | 2018-2019 | Business Administration | Evening |
| 50 | عمر بشار عمر خان محمود | OMARBASHAR OMAR KHAN | 2018-2019 | Business Administration | Evening |
| 51 | ريدار سعيد طاهر محمد علي | REDARSAAED TAHIR MOHAMMAD | 2018-2019 | Business Administration | Evening |
| 52 | ديار ابراهيم محمد مصطفى | DIYARIBRAHIM MOHAMMED MUSTAFA | 2018-2019 | Business Administration | Evening |
| 53 | شهرام جبلى رشيد مصطفى | SHAHRAMJABALI RASHEED MUSTAFA | 2018-2019 | Business Administration | Evening |
| 54 | بروا هادي صالح محمد | BARWASALIH MOHAMMED | 2018-2019 | Business Administration | Evening |
| 55 | اوميد عشقى زكرية مشكو | UMED ASHQI ZAKARIA AHMED | 2018-2019 | Business Administration | Evening |
| 56 | بةناز محمد قادر محمد | BANAZMUHAMMAD QADIR MUHAMMAD | 2018-2019 | Business Administration | Evening |
| 57 | رزطار مجيد علي سلطان | RAZGAR MAJID ALI SULTAN | 2018-2019 | Business Administration | Evening |
| 58 | غريبة فاخر حسين على | GHARIBAFAKHIR HUSSEN – | 2018-2019 | Business Administration | Evening |
| 59 | هيمن مهدى نصر الله محمد | HEMN MAHDI NASRAALA MOHAMMAD | 2018-2019 | Business Administration | Evening |
| 60 | زوزك فارس محمد شريف | ZOZIKFARIS MOHAMMAD SHAREEF | 2018-2019 | Business Administration | Evening |
| 61 | خير الله جميل عيسى مصطفى | KHIRALLAJAMIL ESSA MUSTAFA | 2018-2019 | Business Administration | Evening |
| 62 | الاء سيامند صابر سمايل | ALA SIAMAND SABIR ISMAEEL | 2018-2019 | Business Administration | Evening |
| 63 | ايوب ابراهيم كريم حسن | AYUB IBRAHIM KARIM HASSAN | 2018-2019 | Business Administration | Evening |
| 64 | احمد نبيل صباح محمد | AHMED NABIL SABAH MOHAMMED | 2018-2019 | Business Administration | Evening |
| 65 | حالي سيامند حالي محمد | HALI SIYAMAND HALI MOHAMMED | 2018-2019 | Business Administration | Evening |
| 66 | هةردي عبد الله محمد | HARDYABDULLAH MUHAMMAD | 2018-2019 | Business Administration | Evening |
| 67 | جيطر حادى سليمان حادى | JEGRHADI SULIMAN HADI | 2018-2019 | Business Administration | Evening |
| 68 | هيرو حتم سعيد خضر | HEROHATM SAEED KHEDER | 2018-2019 | Business Administration | Evening |
| 69 | سالار محسن عمر حمد | SALARMUHSSN OMER HAMAD | 2018-2019 | Business Administration | Evening |
| 70 | سؤلين ابراهيم اسماعيل ناصر | SOLIN IBRAHIM ESMAIL NASER | 2018-2019 | Business Administration | Day Time |
| 71 | احمد غالب طاهر عبد القادر | AHMED GHALIB TAHER ABDALKADER | 2018-2019 | Business Administration | Day Time |
| 72 | ئارى سردار علي مولود | ARI SERDAR ALI MAWLOD | 2018-2019 | Business Administration | Day Time |
| 73 | هيَدى طارق علي عولا | HEDY TARIQ ALI AULA | 2018-2019 | Business Administration | Day Time |
| 74 | كةذين محمد رسول ابراهيم | KAZHEEN MOHAMAD RASOOL IBRAHIM | 2018-2019 | Business Administration | Day Time |
| 75 | مهند هشام عدنان نادر | MOHANAD HUSHAM ADNAN – | 2018-2019 | Business Administration | Day Time |
| 76 | عبد الله غالب طاهر عبد القادر | ABDULLAH GHALIB TAHIR ABDULQADIR | 2018-2019 | Business Administration | Day Time |
| 77 | كانياو حسن عبد الله حسين | KANIAO HASAN ABSULLAH HUSSAIN | 2018-2019 | Business Administration | Day Time |
| 78 | شارا ازاد عثمان حمد | SHARA AZAD OTHMAN HAMAD | 2018-2019 | Business Administration | Day Time |
| 79 | شامال محمد حمد امين محمود | SHAMAL MUHMAD HAMAD AMIN MAHMMOD | 2018-2019 | Business Administration | Day Time |
| 80 | الاء ادريس محمد رشيد | ALA EDRIES MOHAMMED RASHID | 2018-2019 | Business Administration | Day Time |
| 81 | احمد هاشم عزيز حسن | AHMAD HASHM AZIZ HASAN | 2018-2019 | Business Administration | Day Time |
| 82 | شالاو محمد عولا مصطفى | SHALAW MOHAMMED AWLA MUSTAFA | 2018-2019 | Business Administration | Day Time |
| 83 | احمد عبد القادر صابر فتاح | AHMAD ABDULQADIR SABER FATAH | 2018-2019 | Business Administration | Day Time |
| 84 | ئازيز زياد احمد حمد | AZIZ ZIAD AHMAD HAMAD | 2018-2019 | Business Administration | Day Time |
| 85 | اراز محمد امين ياسين زبير | ARAZ MUHAMMAD AMIN YASIN ZUBER | 2018-2019 | Business Administration | Day Time |
| 86 | دعاء محمد جاسم | DUHA MUHAMMAD JASIM | 2018-2019 | Business Administration | Day Time |
| 87 | ئانيا حكمت عمر عثمان | ANIYA HIKMAT OMER OSMAN | 2018-2019 | Business Administration | Day Time |
| 88 | سامي برهان رحمان قادر | SAMI BURHAN RAHMAN QADR | 2018-2019 | Business Administration | Day Time |
| 89 | سيما صالح عولا حمد | SIMA SALIH AWLLA HAMAD | 2018-2019 | Business Administration | Day Time |
| 90 | سالار ميكائيل احمد على | SALAR MIKAEEL AHMED ALI | 2018-2019 | Business Administration | Day Time |
| 91 | يسرى اكرام شهاب وهاب | YUSRA IKRAM SHAHAB WAHAB | 2018-2019 | Business Administration | Day Time |
| 92 | عبد الرحمن محمد فاضل توفيق | ABDULRAHMAN MOHAMMAD FADEL TAWFIQ | 2018-2019 | Business Administration | Day Time |
| 93 | بهزاد مصطفى شير حسين | BAHZAD MUSTAFA SHER HUSIEN | 2018-2019 | Business Administration | Day Time |
| 94 | هيبة يوسف عز الدين معروف | HEBA YOUSIF EZ ALDIN MAROOF | 2018-2019 | Business Administration | Day Time |
| 95 | شادى سيامند حسن عبد الله | SHADI SEAMAN HASSAN ABDULLAH | 2018-2019 | Business Administration | Day Time |
| 96 | حسن فرهنك عز الدين خضر | HASAN FARHANG EZADDIN KHDIR | 2018-2019 | Business Administration | Day Time |
| 97 | ئاسوََ قادر فرحان قادر | ASO QADER FARHAN QADER | 2018-2019 | Business Administration | Evening |
| 98 | طوليشان محمد عبد الله عيسى | GULISHAN MOHAMMAD ABDULLA EESA | 2018-2019 | Business Administration | Evening |
| 99 | نهايت حمد سعيد محمد | NIHAYAT HAMAD SAEID MOHAMMAD | 2018-2019 | Business Administration | Evening |
| 100 | حكيم شريف سليم عيسى | HAKIM SHARIF SALIM EISA | 2018-2019 | Business Administration | Evening |
| 101 | فادي فوزي بطرس الياس | FADY FAWZY BATRIS ILYAS | 2018-2019 | Business Administration | Evening |
| 102 | صالح عيسى موسى صالح | SALIH ISSA MUSA SALIH | 2018-2019 | Business Administration | Evening |
| 103 | احمد محمد احمد جاسم | AHMED MOHAMMED AHMED JASIM | 2018-2019 | Business Administration | Evening |
| 104 | فيراس صابر سليمان ملا | FIRAS SABIR SULIMAN MALA HATAM | 2018-2019 | Business Administration | Evening |
| 105 | سوران حسن عبد الكريم مام شيخ | SORAN HASSAN ABDULKAREEM MAM SHEKH | 2018-2019 | Business Administration | Evening |
| 106 | ئةذين شوقي جميل | AZHIN SHAWQI JAMIL | 2018-2019 | Business Administration | Evening |
Cihan University-Erbil Alumni Association under the auspice of the Career Development Directorate