| No. | الاسماء | Name in English | Graduation Year | Department | Study |
| 1 | نه رمين اسماعيل جميل | NARMEEN ISMAIL JAMEEL | 2017-2018 | Health Administration | Day Time |
| 2 | احمد نظمى احمد | AHMED NAZMI AHMED | 2017-2018 | Health Administration | Day Time |
| 3 | ادريس احمد عزيز | IDREES AHMED AZIZ | 2017-2018 | Health Administration | Day Time |
| 4 | اديبا رعدی مصطفى | IADEEBA RAADI MUSTAFA | 2017-2018 | Health Administration | Day Time |
| 5 | اسماعيل محمود رشيد | ISMAIL MAHMOOD RASHEED | 2017-2018 | Health Administration | Day Time |
| 6 | بان جوناى حامد عبدالحسن | BAN JUNAY HAMED ABDULHASSAN | 2017-2018 | Health Administration | Day Time |
| 7 | بدور قاهر زكى | BDUR QAHAR ZAKI | 2017-2018 | Health Administration | Day Time |
| 8 | به لێن بابارسول عبدالرحمن | BALEAN BABARASUL ABDULRAHAMAN | 2017-2018 | Health Administration | Day Time |
| 9 | بهجت صباح بهجت | BAHJAT SABAH BAHJAT | 2017-2018 | Health Administration | Day Time |
| 10 | بۆتان فارس اسماعيل | BOTAN FARS ISMAIL | 2017-2018 | Health Administration | Day Time |
| 11 | بێخاڵ عبدالله ميكائيل | BEKHAL ABDULLA MEKAIL | 2017-2018 | Health Administration | Day Time |
| 12 | بێریڤان نجاة عبدالله | BERIVAN NAJAT ABDULLA | 2017-2018 | Health Administration | Day Time |
| 13 | پریخان كمال خدر | PREKHAN KAMAL KHDER | 2017-2018 | Health Administration | Day Time |
| 14 | جميلە رشيد كاكو | JAMEEL RASHEED KAKU | 2017-2018 | Health Administration | Day Time |
| 15 | چاوان زياد حسين | CHAWAN ZEEAD HUSSEN | 2017-2018 | Health Administration | Day Time |
| 16 | چيلان غالب محو | JAELAN GALEB MAHO | 2017-2018 | Health Administration | Day Time |
| 17 | حسن عثمان حسن | HASSAN OTHMAN HASSAN | 2017-2018 | Health Administration | Day Time |
| 18 | خرمان دارا محمد | KHARMAN DARA MUHAMMED | 2017-2018 | Health Administration | Day Time |
| 19 | خه نده ايوب خالد | KHANDA AYUB KHALD | 2017-2018 | Health Administration | Day Time |
| 20 | خه نده رسول حمد | KHANDA RASWL HAMAD | 2017-2018 | Health Administration | Day Time |
| 21 | دارا غوسه جلال | DARA GAWSA JALAL | 2017-2018 | Health Administration | Day Time |
| 22 | دلدار نورى حسين | DLDAR NURE HASSAN | 2017-2018 | Health Administration | Day Time |
| 23 | دلڤین سليمان عبدالله | DLVEEN SLEMAN ABDULLA | 2017-2018 | Health Administration | Day Time |
| 24 | دنيا زاهر حمد | DUNYA ZUHEER HAMAD | 2017-2018 | Health Administration | Day Time |
| 25 | ديلان رضا عمر | DILAN RAFA OMER | 2017-2018 | Health Administration | Day Time |
| 26 | را به ر روستم مصطفى | RABAR ROSTOM MUSTAFA | 2017-2018 | Health Administration | Day Time |
| 27 | رمضان هدايت محي الدين | RAMADHAN HIDAYAT MUHI ALDEEN | 2017-2018 | Health Administration | Day Time |
| 28 | روژان عثمان محمود | ROZHAN OTHMAN MAHMOOD | 2017-2018 | Health Administration | Day Time |
| 29 | روژیدە محمد طه | ROZHEDA MUHAMMED TAHA | 2017-2018 | Health Administration | Day Time |
| 30 | ريهام كامران ابراهيم | REHAM KAMIRAN IBRAHEM | 2017-2018 | Health Administration | Day Time |
| 31 | رێژين زبير محمد | REZHEN ZUBAIR MUHAMMED | 2017-2018 | Health Administration | Day Time |
| 32 | زانا لازكين سعيد | ZANA LAZGEEN SAEED | 2017-2018 | Health Administration | Day Time |
| 33 | زانا رجب درويش | ZANA RIJAB DARWEESH | 2017-2018 | Health Administration | Day Time |
| 34 | زەوەند يوسف قادر | ZAWAND YOUSIF QADIR | 2017-2018 | Health Administration | Day Time |
| 35 | ژاكاو طاهر رحمن | ZHAGAD TAHIR RAHMAN | 2017-2018 | Health Administration | Day Time |
| 36 | ژيار لقمان رؤوف | ZHAYAR LUQMAN RAOOF | 2017-2018 | Health Administration | Day Time |
| 37 | ژيان رحمان محمود | ZHYAN RAHMAN MAHMOOD | 2017-2018 | Health Administration | Day Time |
| 38 | ژیلە دلشاد صابر | ZHELA DLSHAD SABR | 2017-2018 | Health Administration | Day Time |
| 39 | ساريه طلعت عجيم | SARYA TALEAT AJEEM | 2017-2018 | Health Administration | Day Time |
| 40 | ابراهيم رزگار مطلب | IBRAHIM RIZGAR MTALB | 2017-2018 | Health Administration | Evening |
| 41 | احمد شيركو محمد | AHMED SHIRKO MOHAMMED | 2017-2018 | Health Administration | Evening |
| 42 | احمد نامق عبدالكريم | AHMED NAMIQ ABDUALKARIM | 2017-2018 | Health Administration | Evening |
| 43 | ئارام شهاب عمر | ARAM SHIHAB OMER | 2017-2018 | Health Administration | Evening |
| 44 | ئه فين دلزار كريم | AVEEN DLZAR KARIM | 2017-2018 | Health Administration | Evening |
| 45 | اوميد مهدي ابراهيم | OMID MAHDI IBRAHIM | 2017-2018 | Health Administration | Evening |
| 46 | ايران عبدالرحمن پيرو | IRAN ABDUALRAHMAN PIRO | 2017-2018 | Health Administration | Evening |
| 47 | ايوب عبدالرحمن يحيى خان | AIUB ABDUALRAHMAN YIHIA KHAN | 2017-2018 | Health Administration | Evening |
| 48 | بيلان چەژني شريف | PILAN CHAZHNI SHARIF | 2017-2018 | Health Administration | Evening |
| 49 | تانيه صابر رسول | TANIA SANBIR RASOL | 2017-2018 | Health Administration | Evening |
| 50 | جنار محمد ابراهيم | CHINAR MOHAMMED IBRAHIM | 2017-2018 | Health Administration | Evening |
| 51 | خه نده محمد بكر | KHNDA MOHAMMED BAKIR | 2017-2018 | Health Administration | Evening |
| 52 | داهات رسول عبدالله | DAHAT RASOL ABDUALLA | 2017-2018 | Health Administration | Evening |
| 53 | دنيا احمد صالح | DUNIA AHMED SALIH | 2017-2018 | Health Administration | Evening |
| 54 | روخسار طلحه عبدالله | RWKHSAR TALHA ABDUALLA | 2017-2018 | Health Administration | Evening |
| 55 | ڕۆمی عبدالله محمود | ROMI ABDULLA MAHMOOD | 2017-2018 | Health Administration | Evening |
| 56 | ڕێبوار حجی باقی | REBWAR HAJI BAQI | 2017-2018 | Health Administration | Evening |
| 57 | ڕێبين ابراهيم محمد | REBIN IBRAHIM MOHAMMAD | 2017-2018 | Health Administration | Evening |
| 58 | ڕێژین حكمت كريم | REZHIN HIKMAT KAREEM | 2017-2018 | Health Administration | Evening |
| 59 | ڕێناس جمال جبار | RENAS JAMAL JABAR | 2017-2018 | Health Administration | Evening |
| 60 | زوهریە حاتم شيرۆ | ZUHRIA HATAM SHRO | 2017-2018 | Health Administration | Evening |
| 61 | سالار خۆشەوی خورشید | SALAR KHOSHAWY KHURSHID | 2017-2018 | Health Administration | Evening |
| 62 | سرهەنگ دارا حميد | SARHANG DARA HAMID | 2017-2018 | Health Administration | Evening |
| 63 | سنور محمد صالح | SNOOR MOHAMMAD SALIH | 2017-2018 | Health Administration | Evening |
| 64 | شيروان خليل حسۆ | SHIRWAN KHALIL HASO | 2017-2018 | Health Administration | Evening |
| 65 | شيرین جبار سوزه | SHIRIN JABAR SAWZA | 2017-2018 | Health Administration | Evening |
| 66 | شيلان كريم قادر | SHILAN KAREEM QADIR | 2017-2018 | Health Administration | Evening |
| 67 | شفيقه اسعد قادر | SHAFIQA ASAAD QADIR | 2017-2018 | Health Administration | Evening |
| 68 | عبدالرحمن ملو حسن | ABDULRAHMAN MLW HASSAN | 2017-2018 | Health Administration | Evening |
| 69 | فاخر محسن وسو | FAKHIR MOHSEN WASW | 2017-2018 | Health Administration | Evening |
| 70 | سارێژ رحمان ابوبكر | SAREZH RAHMAN ABU BAKR | 2017-2018 | Health Administration | Day Time |
| 71 | سازان رفعه حسن | SAZAN RAFEA HASSAN | 2017-2018 | Health Administration | Day Time |
| 72 | ساندرا زهير يوخنا | SANDRA ZUHER YUOKHNA | 2017-2018 | Health Administration | Day Time |
| 73 | سنار خدر خان | SNNAR KHDR KHAN | 2017-2018 | Health Administration | Day Time |
| 74 | سنور سكوان شاكر | SNUR SAKWAN SHAKR | 2017-2018 | Health Administration | Day Time |
| 75 | سهام ولى فتاح | SUHAM WALI FATAH | 2017-2018 | Health Administration | Day Time |
| 76 | سيروان شكر حمد | SERWAN SHUKR HAMAD | 2017-2018 | Health Administration | Day Time |
| 77 | سيروان صالح حمۆ | SERWAN SALIH HAMO | 2017-2018 | Health Administration | Day Time |
| 78 | شاناز عزيز اسماعيل | SHANAZ AZIZ ISMAEL | 2017-2018 | Health Administration | Day Time |
| 79 | شهرام نورى ياره | SHAHRAM NURI YARA | 2017-2018 | Health Administration | Day Time |
| 80 | شيلان حسين احمد | SHELAN HUSEN AHMAD | 2017-2018 | Health Administration | Day Time |
| 81 | شيما خالد عبدللە | SHAEMA KALED ABDULA | 2017-2018 | Health Administration | Day Time |
| 82 | شيماء احمد محمد | SHAEMA AHMAD MUHAMED | 2017-2018 | Health Administration | Day Time |
| 83 | شەوبۆ سلام بكر | SHAWBO SALAM BAKR | 2017-2018 | Health Administration | Day Time |
| 84 | شەیدا کمال پیرۆت | SHAEDA KAMAL PEROT | 2017-2018 | Health Administration | Day Time |
| 85 | عائشە کامران عثمان | AESHA KAMARAN USMAN | 2017-2018 | Health Administration | Day Time |
| 86 | عمر لقمان محمود | OMER LUQMAN MAHMUD | 2017-2018 | Health Administration | Day Time |
| 87 | عيسى ظاهر محمدعلي | HSSA ZAHR MUHAMED ALI | 2017-2018 | Health Administration | Day Time |
| 88 | فاطمە بهاءالدين عبدللە | FATMA BAHADEN ABDULA | 2017-2018 | Health Administration | Day Time |
| 89 | فتاح مصطفى فتاح | FATH MUSTAFA FATAH | 2017-2018 | Health Administration | Day Time |
| 90 | فرمان مغديد پیرداود | FARMAN MAGHDID PERDAWD | 2017-2018 | Health Administration | Day Time |
| 91 | فرياد جمال جلال | FRYAD JAMAL JALAL | 2017-2018 | Health Administration | Day Time |
| 92 | فريبا كريم امير | FREBA KAREM AMIR | 2017-2018 | Health Administration | Day Time |
| 93 | ڤاندا حبيب منصور | VANDA HABEB MANSWR | 2017-2018 | Health Administration | Day Time |
| 94 | كوسرەت کاوە علي | KOSRAT KAWA ALI | 2017-2018 | Health Administration | Day Time |
| 95 | كيفى جليل حاتم | KAEFE JALEL HATM | 2017-2018 | Health Administration | Day Time |
| 96 | کۆچەر بایز نجم | KOCHAR BAEZ NAJM | 2017-2018 | Health Administration | Day Time |
| 97 | لاڤا گیلان محمد | LAVA GAELAN MUHAMED | 2017-2018 | Health Administration | Day Time |
| 98 | لاڤان صابر عبدالله | LAVAN SABER ABDULLA | 2017-2018 | Health Administration | Day Time |
| 99 | لانه ابوبكر عولا | LANA ABUBAKER AULA | 2017-2018 | Health Administration | Day Time |
| 100 | محمد اسماعيل حمدامين | MUHAMMED ISMAIL MUHAMMEDAMIN | 2017-2018 | Health Administration | Day Time |
| 101 | محمد صلاح خضر | MUHAMMED SALAH KHZER | 2017-2018 | Health Administration | Day Time |
| 102 | مروه بارزان عمر | MARWA BARZAN OMER | 2017-2018 | Health Administration | Day Time |
| 103 | مروه خليل على | MARWA KHALIL ALI | 2017-2018 | Health Administration | Day Time |
| 104 | منوره ميكائيل عمر | MNWR MEKAEEL OMER | 2017-2018 | Health Administration | Day Time |
| 105 | مهناز حدو اسماعيل | MAHNAZ HADO ISMAIL | 2017-2018 | Health Administration | Day Time |
| 106 | ميلاد فاضل خليل | MEELAD FAZEL KHALIL | 2017-2018 | Health Administration | Day Time |
| 107 | ميناء عبدالله محمد | MINA ABDULLA MUHAMMED | 2017-2018 | Health Administration | Day Time |
| 108 | ناز نه وزاد غفور | NAZ NAWZAD GAFWR | 2017-2018 | Health Administration | Day Time |
| 109 | فخرالدين محي الدين خالد | FAKHRAALDEEN MHYADEEN KHALIL | 2017-2018 | Health Administration | Evening |
| 110 | فرزندە بایز حسن | FARZNDA BAYZ HASSAN | 2017-2018 | Health Administration | Evening |
| 111 | فلاح قتیم نبی | FALAH QATIM NABI | 2017-2018 | Health Administration | Evening |
| 112 | کارزان عثمان علي | KARZAN OTHMAN ALI | 2017-2018 | Health Administration | Evening |
| 113 | کانی علي حسن | KANI ALI HASSAN | 2017-2018 | Health Administration | Evening |
| 114 | کەیوان محمد علي | KAIWAN MOHAMMAD ALI | 2017-2018 | Health Administration | Evening |
| 115 | لقمان مصطفى محي الدين | LUKMAN MUSTAFA MHYADEEN | 2017-2018 | Health Administration | Evening |
| 116 | نازناز هوشيار مامند | NAZNAZ HUSHYAR MAMAND | 2017-2018 | Health Administration | Evening |
| 117 | هارون مولود صابر | HARUN MAWLOOD SABIR | 2017-2018 | Health Administration | Evening |
| 118 | هیوا فائق عمر | HIWA FAIQ OMAR | 2017-2018 | Health Administration | Evening |
| 119 | هیوا نجم الدين ممند | HIWA NAJM ALDEEN MAMAND | 2017-2018 | Health Administration | Evening |
| 120 | هلبین رمزى صادق | HALBIN RAMZI SADIQ | 2017-2018 | Health Administration | Evening |
| 121 | يادگار جمال ڕشید | YADGAR JAMAL RASHID | 2017-2018 | Health Administration | Evening |
| 122 | یاوەر عبدالله اسعد | YAWAR ABDULLA ASAAD | 2017-2018 | Health Administration | Evening |
| 123 | ئاري صابر محمد | ARI SABIR MOHAMMED | 2017-2018 | Health Administration | Evening |
| 124 | نرمين اسعد يزدين | NARMEEN ASEAD YAZDEEN | 2017-2018 | Health Administration | Day Time |
| 125 | نريمان نورى سعيد | NAREMAN NURE SAEED | 2017-2018 | Health Administration | Day Time |
| 126 | نه سرين حجى نبى | NASREEN HAJEE NABE | 2017-2018 | Health Administration | Day Time |
| 127 | نیرگز كريم خضر | NERGZ KAREEM KHTHR | 2017-2018 | Health Administration | Day Time |
| 128 | هبة رائد محمد | HEBA RAEED MUHAMMED | 2017-2018 | Health Administration | Day Time |
| 129 | هلمت علي سلمان | HALMAT ALI SALMAN | 2017-2018 | Health Administration | Day Time |
| 130 | هۆزان شاكر محمد | HOZAN SHAKR MUHAMMED | 2017-2018 | Health Administration | Day Time |
| 131 | هيفاء محمد صباح | HAYFA MUHAMMED SABAH | 2017-2018 | Health Administration | Day Time |
| 132 | هێرو ميكائيل خضر | HERO MIKAEL KHTHR | 2017-2018 | Health Administration | Day Time |
| 133 | هێلین عبدالواحد محمد | HELIN ABDULLWAHED MUHAMMED | 2017-2018 | Health Administration | Day Time |
| 134 | هیڤی حمد سوار | HEVI HAMAD SWAR | 2017-2018 | Health Administration | Day Time |
| 135 | هەتاو دهام جلال | HATAW DAHAM JALAL | 2017-2018 | Health Administration | Day Time |
| 136 | يسرى روؤف محمود | YUSRA RAUUF MAHMMUD | 2017-2018 | Health Administration | Day Time |
| 137 | ئاشتى احمد طه | ASHTY AHMED TAHA | 2017-2018 | Health Administration | Day Time |
| 138 | ئالا شوان محمد | ALA SHWAN MUHAMMED | 2017-2018 | Health Administration | Day Time |
| 139 | ئالان كامران جاسم | ALAN KAMARAN JASIM | 2017-2018 | Health Administration | Day Time |
| 140 | مظفر نبى حسين | MUZAFAR NABE HUSEN | 2017-2018 | Health Administration | Evening |
Cihan University-Erbil Alumni Association under the auspice of the Career Development Directorate