Ranking | Name in Kurdish | Name in English | Avarage | Grade | Department | Graduate year (2017-2018) | Division |
1 | امنة ناصر حسين سلمان | AMINA NASER HUSSEN | 85.928 | V. Good | Architectural Engineering | 2017-2018 | DayTime |
2 | سروين عبد العزيز اسماعيل صالح | SARWEEN ABDULAZIZ ISMAIL | 79.785 | Good | Architectural Engineering | 2017-2018 | DayTime |
3 | اسماء عصام جمال عبد الله | ASMA ESAM JAMAL | 77.441 | Good | Architectural Engineering | 2017-2018 | DayTime |
1 | عامر شاكر اسماعيل جبرائيل | AMR SHAKR ISMAIL | 91.012 | Excellent | Civil Engineering | 2017-2018 | DayTime |
2 | كاوا محمود حسن يوسف | KAWA MAHMUD HASAN | 87.486 | V. Good | Civil Engineering | 2017-2018 | DayTime |
3 | فرياد حمة سور ممند رسول | FRYAD HAMASUR MUHANAD | 78.954 | Good | Civil Engineering | 2017-2018 | DayTime |
1 | هاظين عبد الرحمن كانبي عبد الكريم | HAVIN ABDULRAHMAN LANABI | 85.182 | V. Good | Communication and Computer Engineering | 2017-2018 | DayTime |
2 | محمد دلشاد توفيق شريف | MUHAMED DLSHAD TOFIQ | 83.18 | V. Good | Communication and Computer Engineering | 2017-2018 | DayTime |
3 | رانيا فتاح مصطفى محمد | RANYA FATAH MUSTAFA | 72.673 | Good | Communication and Computer Engineering | 2017-2018 | DayTime |
1 | دينا ثائر فرنسيس توماس | DINA THAIR FRANSIS | 92.507 | Excellent | Biology | 2017-2018 | DayTime |
2 | دةريا مناف امين عمر | DARYA MUNAF AMEEN | 90.739 | Excellent | Biology | 2017-2018 | DayTime |
3 | خةندة ابراهيم جعفر عزيز | KHANDA IBRAHIM JAFFAR | 90.048 | Excellent | Biology | 2017-2018 | DayTime |
1 | حميد سعيد صديق احمد | HAMID SAAID SDIQ | 91.952 | Excellent | Computer Science | 2017-2018 | DayTime |
2 | سعاد حسن عبد الرحيم احمد | SUAAD HASSAN ABDUALRAHIM | 87.091 | V. Good | Computer Science | 2017-2018 | Evening |
3 | ليث اديب صليوة بتو | LAYTH ADEEB SLEWA | 82.103 | V. Good | Computer Science | 2017-2018 | DayTime |
1 | محمد صديق سليمان قادر | MOHAMED SADIQ SELEMAN | 96.151 | Excellent | Law | 2017-2018 | Evening |
2 | هيمن عبد الرحمان عثمان عزيز | HEMN ABDULRAHMAN OTHMAN | 96.016 | Excellent | Law | 2017-2018 | Evening |
3 | كوظان خسرو اسماعيل حسن | GOVAN KHASRAW ISMAEL | 94.048 | Excellent | Law | 2017-2018 | Evening |
1 | سركوت ظاهر امين خضر | SARKAWT THAHIR AMEEN | 97.698 | Excellent | international Relations and Diplomacy | 2017-2018 | Evening |
2 | محمد عزيز احمد مرادخان | MUHAMMED AZIZ AHMED | 96.946 | Excellent | international Relations and Diplomacy | 2017-2018 | Evening |
3 | يوني قاقوز يوسف قاقوز | YOUNI QAQUZ YOUSIF | 96.233 | Excellent | international Relations and Diplomacy | 2017-2018 | Evening |
1 | هيلين عمر قاسم عمر | HELEN OMAR QASIM | 95.078 | Excellent | English | 2017-2018 | DayTime |
2 | نورسي ياسين عزيز رشيد | NURSI YASEEN AZIZ | 93.475 | Excellent | English | 2017-2018 | DayTime |
3 | اذين عزيز نادر قادر | AZHEN AZIZ NADER | 92.339 | Excellent | English | 2017-2018 | Evening |
1 | سان كامران غلام حسين عبد الحميد | SAN KAMIRAN GHULAM | 91.626 | Excellent | Translation | 2017-2018 | DayTime |
2 | راستي عبد الخالق كريم رشيد | RASTY ABDULKHALIQ0 KAREEM | 90.399 | Excellent | Translation | 2017-2018 | DayTime |
3 | هاوشين خطاب عمر ميكائيل | HAWSHIN KHATAB OMAR | 87.595 | V. Good | Translation | 2017-2018 | Evening |
1 | رشاد اسعد احمد محمد | RSHAD ASAD AHMAD | 92.408 | Excellent | Media | 2017-2018 | Evening |
2 | سولاف كريم حمد حسن | SOLAF KAREM HAMAD | 88.896 | V. Good | Media | 2017-2018 | Evening |
3 | مسعود ابراهيم حمزة احمد | MASUD IBRAHIM HAMZA | 87.288 | V. Good | Media | 2017-2018 | Evening |
1 | مريم انور محمد مصطفى | MAREAM ANWAR MUHAMMED | 82.663 | V. Good | Interior Design | 2017-2018 | DayTime |
2 | رةوا موفق مرزا محمد | RAWA MOFAQ MUHANAD | 80.651 | V. Good | Interior Design | 2017-2018 | DayTime |
3 | ليزا رمزى فرنسى حنا | LEZA RAMZY FRNSE | 78.198 | Good | Interior Design | 2017-2018 | DayTime |
1 | سالي حكمت متي دنحا | SALI HIKMAT MATI | 95.626 | Excellent | Accounting | 2017-2018 | Evening |
2 | شهناز طارق محمود عبد الله | SHAHNAZ TARIQ MAHMOOD | 93.724 | Excellent | Accounting | 2017-2018 | DayTime |
3 | هيرو قادر محمد معروف | HERO QADIR MOHAMMED | 88.906 | V. Good | Accounting | 2017-2018 | Evening |
1 | جيندا عصام الدين محمد محمد | JINDA ISAMALDDIN MOHAMMAD | 95.273 | Excellent | Business Administration | 2017-2018 | DayTime |
2 | لميا منذر علو عصمت | LUMYA MUNZIR ALO | 94.132 | Excellent | Business Administration | 2017-2018 | DayTime |
3 | لقمان رمزي محمد رشيد يونس | LUQMAN RAMZI MOHAMMAD RASHED | 93.65 | Excellent | Business Administration | 2017-2018 | DayTime |
2 | اسراء نور الدين على فتح الله | ASRA NURADEN ALI | 90.53 | Excellent | Financial and Banking Science | 2017-2018 | Evening |
3 | ساوين لقمان ابراهيم احمد | SAWYN LUQMAN IBRAHIM | 86.688 | V. Good | Financial and Banking Science | 2017-2018 | DayTime |
1 | تانية صابر رسول سليمان | TANIA SANBIR RASOL | 95.654 | Excellent | Health Administration | 2017-2018 | Evening |
2 | فرزندة بايز حسن مامك | FARZNDA BAYZ HASSAN | 92.012 | Excellent | Health Administration | 2017-2018 | Evening |
3 | مهناز حدوَ اسماعيل مةروان | MAHNAZ HADO ISMAIL | 88.001 | V. Good | Health Administration | 2017-2018 | DayTime |
2017-2018
Warning: Undefined array key "tie_hide_meta" in /home/alumnicihnaunive/public_html/wp-content/themes/sahifa/framework/parts/meta-post.php on line 3
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/alumnicihnaunive/public_html/wp-content/themes/sahifa/framework/parts/meta-post.php on line 3